常规赛:球队排名
| 球队 | 场数 | 胜方 | 负 | 平 | 加时胜 | 加时负 | 任意 球胜 |
任意 球负 |
得分 | 进球 | 失球 | 得失球 | 攻门 | 进球率 | 5打4 | 4打5 | 空门 进球 |
罚球 | 完全 防守 |
判罚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loong | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 67 | 41 | 26 | 395 | 0.170 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2 | Golden Group | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 | 36 | 19 | 360 | 0.153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 3 | WIHO | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 | 60 | -17 | 347 | 0.124 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 116 |
| 4 | SWOT | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 | 49 | -8 | 342 | 0.120 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 5 | Knights | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 42 | 62 | -20 | 380 | 0.111 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
季后赛:球队排名
| 球队 | 场数 | 胜方 | 负 | 平 | 加时胜 | 加时负 | 任意 球胜 |
任意 球负 |
得分 | 进球 | 失球 | 得失球 | 攻门 | 进球率 | 5打4 | 4打5 | 空门 进球 |
罚球 | 完全 防守 |
判罚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loong | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 57 | 0.105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Golden Group | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 36 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | SWOT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 41 | 0.195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Knights | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 22 | 0.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | WIHO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 45 | 0.133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 排名次序 |
|---|
Sorting Orders:Please refer to the “Rules & Regulations” page
|








