常规赛:球队排名
| 球队 | 场数 | 胜方 | 负 | 平 | 加时胜 | 加时负 | 任意 球胜 |
任意 球负 |
得分 | 进球 | 失球 | 得失球 | 攻门 | 进球率 | 5打4 | 4打5 | 空门 进球 |
罚球 | 完全 防守 |
判罚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOT TKP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 12 | 33 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PLK LHT | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 16 | 26 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FSSAS - Team Blue | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | 23 | 24 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SACPS | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 36 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Evangel - Team White | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 50 | -5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evangel - Team Red | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 30 | -12 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HKMLCPS | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 38 | -22 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FSSAS - Team Pink | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | -53 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
季后赛:球队排名
| 球队 | 场数 | 胜方 | 负 | 平 | 加时胜 | 加时负 | 任意 球胜 |
任意 球负 |
得分 | 进球 | 失球 | 得失球 | 攻门 | 进球率 | 5打4 | 4打5 | 空门 进球 |
罚球 | 完全 防守 |
判罚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLK LHT | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evangel - Team White | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HKMLCPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | YOT TKP | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 6 | 20 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FSSAS - Team Blue | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evangel - Team Red | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 21 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FSSAS - Team Pink | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | -22 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SACPS | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | -41 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名次序 |
|---|
Sorting Orders:Please refer to the “Rules & Regulations” page
|








