| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 - Sep - 22 (Tue) | ||||||||
| 1 | 21:15 | DC | WIHO | vs | SWOT | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 2 | 22:10 | DC | Huskies | vs | TI Eagles | Mega Ice | 6 : 4 | |
| 3 | 23:05 | DC | Zerve Spartans | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 18 - Sep - 22 (Sun) | ||||||||
| 4 | 19:15 | DDM | Rice Rockets | vs | Hellfish | Mega Ice | 8 : 3 | |
| 5 | 20:15 | DDM | Icewolves | vs | Hero | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 6 | 20:30 | DDL | Young Guns | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 8 : 1 | |
| 7 | 21:15 | DDM | Titans | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 0 : 9 | |
| 8 | 21:30 | DDL | Chiefs | vs | Vespa Kings | LOHAS Rink | 2 : 5 | |
| 9 | 22:15 | DDM | Lion Rock | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 6 : 4 | |
| 20 - Sep - 22 (Tue) | ||||||||
| 10 | 21:15 | DC | Zerve Spartans | vs | SWOT | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 11 | 22:10 | DC | TI Eagles | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 12 | 23:05 | DC | Huskies | vs | WIHO | Mega Ice | 5 : 6 | |
| 25 - Sep - 22 (Sun) | ||||||||
| 13 | 19:15 | DDM | Hero | vs | Titans | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 14 | 20:15 | DDM | Icewolves | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 15 | 20:30 | DDL | Vespa Kings | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 7 : 2 | |
| 16 | 21:15 | DDM | KCT Cowboys | vs | Lion Rock | Mega Ice | 9 : 1 | |
| 17 | 21:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 0 : 4 | |
| 18 | 22:15 | DDM | Hellfish | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 11 : 2 | |
| 27 - Sep - 22 (Tue) | ||||||||
| 19 | 21:15 | DC | Bloody Orange | vs | Huskies | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 20 | 22:10 | DC | WIHO | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 21 | 23:05 | DC | SWOT | vs | TI Eagles | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 2 - Oct - 22 (Sun) | ||||||||
| 22 | 19:15 | DDM | Hellfish | vs | Icewolves | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 23 | 20:15 | DDM | Rice Rockets | vs | Titans | Mega Ice | 7 : 1 | |
| 24 | 20:30 | DDL | Vespa Kings | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 7 : 3 | |
| 25 | 21:15 | DDM | Hero | vs | Lion Rock | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 26 | 21:30 | DDL | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 2 : 9 | |
| 27 | 22:15 | DDM | XSS Dragons | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 1 : 7 | |
| 9 - Oct - 22 (Sun) | ||||||||
| 28 | 19:15 | DDM | XSS Dragons | vs | Icewolves | Mega Ice | 2 : 11 | |
| 29 | 20:15 | DDM | KCT Cowboys | vs | Hero | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 30 | 20:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Vespa Kings | LOHAS Rink | 2 : 4 | |
| 31 | 21:15 | DDM | Lion Rock | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 0 : 4 | |
| 32 | 21:30 | DDL | Young Guns | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 2 : 4 | |
| 33 | 22:15 | DDM | Titans | vs | Hellfish | Mega Ice | 2 : 9 | |
| 11 - Oct - 22 (Tue) | ||||||||
| 34 | 21:15 | DC | TI Eagles | vs | WIHO | Mega Ice | 7 : 2 | |
| 35 | 22:10 | DC | SWOT | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 1 : 1 | |
| 36 | 23:05 | DC | Zerve Spartans | vs | Huskies | Mega Ice | 1 : 6 | |
| 16 - Oct - 22 (Sun) | ||||||||
| 37 | 19:15 | DDM | Rice Rockets | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 38 | 20:15 | DDM | Hero | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 39 | 20:30 | DDL | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 5 : 0 | |
| 40 | 21:15 | DDM | Icewolves | vs | Titans | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 41 | 21:30 | DDL | Vespa Kings | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 7 : 0 | |
| 42 | 22:15 | DDM | Hellfish | vs | Lion Rock | Mega Ice | 8 : 3 | |
| 18 - Oct - 22 (Tue) | ||||||||
| 43 | 21:15 | DC | TI Eagles | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 44 | 22:10 | DC | Huskies | vs | SWOT | Mega Ice | 3 : 6 | |
| 45 | 23:05 | DC | Bloody Orange | vs | WIHO | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 23 - Oct - 22 (Sun) | ||||||||
| 46 | 19:15 | DDM | Lion Rock | vs | Icewolves | Mega Ice | 1 : 11 | |
| 47 | 20:15 | DDM | KCT Cowboys | vs | Hellfish | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 48 | 20:30 | DDL | Young Guns | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 5 : 2 | |
| 49 | 21:15 | DDM | XSS Dragons | vs | Titans | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 50 | 21:30 | DDL | Chiefs | vs | Vespa Kings | LOHAS Rink | 1 : 0 | |
| 51 | 22:15 | DDM | Hero | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 25 - Oct - 22 (Tue) | ||||||||
| 52 | 21:15 | DC | SWOT | vs | WIHO | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 53 | 22:10 | DC | TI Eagles | vs | Huskies | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 54 | 23:05 | DC | Bloody Orange | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 30 - Oct - 22 (Sun) | ||||||||
| 55 | 19:15 | DDM | XSS Dragons | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 0 : 7 | |
| 56 | 20:15 | DDM | Titans | vs | Lion Rock | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 57 | 20:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 0 : 7 | |
| 58 | 21:15 | DDM | Hero | vs | Hellfish | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 59 | 21:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 3 : 1 | |
| 60 | 22:15 | DDM | KCT Cowboys | vs | Icewolves | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 1 - Nov - 22 (Tue) | ||||||||
| 61 | 21:15 | DC | SWOT | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 62 | 22:10 | DC | Bloody Orange | vs | TI Eagles | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 63 | 23:05 | DC | WIHO | vs | Huskies | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 6 - Nov - 22 (Sun) | ||||||||
| 64 | 19:15 | DDM | Icewolves | vs | Titans | Mega Ice | 7 : 3 | |
| 65 | 20:15 | DDM | Rice Rockets | vs | Hero | Mega Ice | 10 : 0 | |
| 66 | 20:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Vespa Kings | LOHAS Rink | 2 : 4 | |
| 67 | 21:15 | DDM | Hellfish | vs | Lion Rock | Mega Ice | 11 : 1 | |
| 68 | 21:30 | DDL | Young Guns | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 3 : 5 | |
| 69 | 22:15 | DDM | KCT Cowboys | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 8 : 0 | |
| 8 - Nov - 22 (Tue) | ||||||||
| 70 | 21:15 | DC | Huskies | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 71 | 22:10 | DC | Zerve Spartans | vs | WIHO | Mega Ice | 6 : 0 | |
| 72 | 23:05 | DC | TI Eagles | vs | SWOT | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 13 - Nov - 22 (Sun) | ||||||||
| 73 | 19:15 | DDM | Hero | vs | Hellfish | Mega Ice | 1 : 1 | |
| 74 | 20:15 | DDM | Rice Rockets | vs | Icewolves | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 75 | 20:30 | DDL | Vespa Kings | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 2 : 3 | |
| 76 | 21:15 | DDM | Lion Rock | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 2 : 7 | |
| 77 | 21:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 1 : 4 | |
| 78 | 22:15 | DDM | Titans | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 7 : 3 | |
| 15 - Nov - 22 (Tue) | ||||||||
| 79 | 21:15 | DC | WIHO | vs | TI Eagles | Mega Ice | 2 : 8 | |
| 80 | 22:10 | DC | Bloody Orange | vs | SWOT | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 81 | 23:05 | DC | Huskies | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 2 : 6 | |
| 20 - Nov - 22 (Sun) | ||||||||
| 82 | 19:15 | DDM | Titans | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 0 : 8 | |
| 83 | 20:15 | DDM | Icewolves | vs | Hellfish | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 84 | 20:30 | DDL | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 2 : 1 | |
| 85 | 21:15 | DDM | Hero | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 1 : 7 | |
| 86 | 21:30 | DDL | Vespa Kings | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 6 : 0 | |
| 87 | 22:15 | DDM | XSS Dragons | vs | Lion Rock | Mega Ice | 7 : 2 | |
| 22 - Nov - 22 (Tue) | ||||||||
| 88 | 21:15 | DC | Zerve Spartans | vs | TI Eagles | Mega Ice | 1 : 3 | |
| 89 | 22:10 | DC | SWOT | vs | Huskies | Mega Ice | 7 : 1 | |
| 90 | 23:05 | DC | WIHO | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 27 - Nov - 22 (Sun) | ||||||||
| 91 | 19:15 | DDM | XSS Dragons | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 0 : 8 | |
| 92 | 20:15 | DDM | Lion Rock | vs | Hero | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 93 | 20:30 | DDL | Vespa Kings | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 3 : 2 | |
| 94 | 21:15 | DDM | KCT Cowboys | vs | Icewolves | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 95 | 21:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 1 : 4 | |
| 96 | 22:15 | DDM | Hellfish | vs | Titans | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 29 - Nov - 22 (Tue) | ||||||||
| 97 | 21:15 | DC | WIHO | vs | SWOT | Mega Ice | 2 : 7 | |
| 98 | 22:10 | DC | Huskies | vs | TI Eagles | Mega Ice | 2 : 6 | |
| 99 | 23:05 | DC | Zerve Spartans | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 4 - Dec - 22 (Sun) | ||||||||
| 100 | 19:15 | DDM | Icewolves | vs | Lion Rock | Mega Ice | 7 : 2 | |
| 101 | 20:15 | DDM | Hero | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 1 : 0 | |
| 102 | 20:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Vespa Kings | LOHAS Rink | 1 : 3 | |
| 103 | 21:15 | DDM | Rice Rockets | vs | Hellfish | Mega Ice | 7 : 3 | |
| 104 | 21:30 | DDL | Young Guns | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 8 : 4 | |
| 105 | 22:15 | DDM | Titans | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 6 - Dec - 22 (Tue) | ||||||||
| 106 | 21:15 | DC | Zerve Spartans | vs | SWOT | Mega Ice | 2 : 7 | |
| 107 | 22:10 | DC | TI Eagles | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 108 | 23:05 | DC | Huskies | vs | WIHO | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 11 - Dec - 22 (Sun) | ||||||||
| 109 | 19:15 | DDM | KCT Cowboys | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 110 | 20:15 | DDM | Lion Rock | vs | Titans | Mega Ice | 6 : 4 | |
| 111 | 20:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 2 : 7 | |
| 112 | 21:15 | DDM | XSS Dragons | vs | Hellfish | Mega Ice | 1 : 8 | |
| 113 | 21:30 | DDL | Young Guns | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 5 : 3 | |
| 114 | 22:15 | DDM | Hero | vs | Icewolves | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 13 - Dec - 22 (Tue) | ||||||||
| 115 | 21:15 | DC | Bloody Orange | vs | Huskies | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 116 | 22:10 | DC | WIHO | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 117 | 23:05 | DC | SWOT | vs | TI Eagles | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 18 - Dec - 22 (Sun) | ||||||||
| 118 | 20:30 | DDL | Vespa Kings | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 5 : 2 | |
| 119 | 21:30 | DDL | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 3 : 3 | |
| 3 - Jan - 23 (Tue) | ||||||||
| 120 | 21:15 | DC | TI Eagles | vs | WIHO | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 121 | 22:10 | DC | SWOT | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 122 | 23:05 | DC | Zerve Spartans | vs | Huskies | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 8 - Jan - 23 (Sun) | ||||||||
| 123 | 19:15 | DDM | XSS Dragons | vs | Icewolves | Mega Ice | 0 : 8 | |
| 124 | 20:15 | DDM | Hellfish | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 6 : 1 | |
| 125 | 20:30 | DDL | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 4 : 0 | |
| 126 | 21:15 | DDM | Hero | vs | Titans | Mega Ice | 5 : 5 | |
| 127 | 21:30 | DDL | Vespa Kings | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 10 : 1 | |
| 128 | 22:15 | DDM | Lion Rock | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 4 : 11 | |
| 10 - Jan - 23 (Tue) | ||||||||
| 129 | 21:15 | DC | TI Eagles | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 130 | 22:10 | DC | Huskies | vs | SWOT | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 131 | 23:05 | DC | Bloody Orange | vs | WIHO | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 15 - Jan - 23 (Sun) | ||||||||
| 132 | 19:15 | DDM | Icewolves | vs | Lion Rock | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 133 | 20:15 | DDM | KCT Cowboys | vs | Hero | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 134 | 20:30 | DDL | Young Guns | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 8 : 3 | |
| 135 | 21:15 | DDM | Rice Rockets | vs | Titans | Mega Ice | 10 : 2 | |
| 136 | 21:30 | DDL | Chiefs | vs | Vespa Kings | LOHAS Rink | 4 : 2 | |
| 137 | 22:15 | DDM | Hellfish | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 14 : 0 | |
| 17 - Jan - 23 (Tue) | ||||||||
| 138 | 21:15 | DC | SWOT | vs | WIHO | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 139 | 22:10 | DC | TI Eagles | vs | Huskies | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 140 | 23:05 | DC | Bloody Orange | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 2 : 6 | |
| 29 - Jan - 23 (Sun) | ||||||||
| 141 | 19:15 | DDM | Hero | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 142 | 20:15 | DDM | KCT Cowboys | vs | Icewolves | Mega Ice | 7 : 3 | |
| 143 | 20:30 | DDL | Vespa Kings | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 7 : 1 | |
| 144 | 21:15 | DDM | Titans | vs | Hellfish | Mega Ice | 0 : 4 | |
| 145 | 21:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 1 : 3 | |
| 146 | 22:15 | DDM | Lion Rock | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 31 - Jan - 23 (Tue) | ||||||||
| 147 | 21:15 | DC | SWOT | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 6 : 4 | |
| 148 | 22:10 | DC | Bloody Orange | vs | TI Eagles | Mega Ice | 4 : 7 | |
| 149 | 23:05 | DC | WIHO | vs | Huskies | Mega Ice | 7 : 5 | |
| 5 - Feb - 23 (Sun) | ||||||||
| 150 | 19:15 | DDM | Lion Rock | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 0 : 7 | |
| 151 | 20:15 | DDM | Icewolves | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 152 | 20:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 3 : 1 | |
| 153 | 21:15 | DDM | Hero | vs | Hellfish | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 154 | 21:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 0 : 8 | |
| 155 | 22:15 | DDM | XSS Dragons | vs | Titans | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 7 - Feb - 23 (Tue) | ||||||||
| 156 | 21:15 | DC | Huskies | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 4 : 6 | |
| 157 | 22:10 | DC | Zerve Spartans | vs | WIHO | Mega Ice | 4 : 6 | |
| 158 | 23:05 | DC | TI Eagles | vs | SWOT | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 12 - Feb - 23 (Sun) | ||||||||
| 159 | 19:15 | DDM | XSS Dragons | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 160 | 20:15 | DDM | Titans | vs | Hero | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 161 | 20:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 0 : 5 | |
| 162 | 21:15 | DDM | Hellfish | vs | Icewolves | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 163 | 21:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 4 : 4 | |
| 164 | 22:15 | DDM | Rice Rockets | vs | Lion Rock | Mega Ice | 5 : 0 | |
| 14 - Feb - 23 (Tue) | ||||||||
| 165 | 21:15 | DC | WIHO | vs | TI Eagles | Mega Ice | 3 : 0 | |
| 166 | 22:10 | DC | Bloody Orange | vs | SWOT | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 167 | 23:05 | DC | Huskies | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 19 - Feb - 23 (Sun) | ||||||||
| 168 | 19:15 | DDM | Icewolves | vs | Titans | Mega Ice | 8 : 2 | |
| 169 | 20:15 | DDM | Hero | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 8 : 0 | |
| 170 | 20:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Vespa Kings | LOHAS Rink | 1 : 3 | |
| 171 | 21:15 | DDM | KCT Cowboys | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 172 | 21:30 | DDL | Young Guns | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 3 : 6 | |
| 173 | 22:15 | DDM | Lion Rock | vs | Hellfish | Mega Ice | 3 : 10 | |
| 21 - Feb - 23 (Tue) | ||||||||
| 174 | 21:15 | DC | Zerve Spartans | vs | TI Eagles | Mega Ice | 2 : 6 | |
| 175 | 22:10 | DC | SWOT | vs | Huskies | Mega Ice | 8 : 1 | |
| 176 | 23:05 | DC | WIHO | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 26 - Feb - 23 (Sun) | ||||||||
| 177 | 19:15 | DDM | Hellfish | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 178 | 20:15 | DDM | Titans | vs | Lion Rock | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 179 | 20:30 | DDL | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 5 : 2 | |
| 180 | 21:15 | DDM | XSS Dragons | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 0 : 8 | |
| 181 | 21:30 | DDL | Vespa Kings | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 8 : 1 | |
| 182 | 22:15 | DDM | Hero | vs | Icewolves | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 5 - Mar - 23 (Sun) | ||||||||
| 183 | 19:15 | DDM | XSS Dragons | vs | Icewolves | Mega Ice | 1 : 7 | |
| 184 | 20:15 | DDM | Rice Rockets | vs | Hellfish | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 185 | 20:30 | DDL | Young Guns | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 5 : 2 | |
| 186 | 21:15 | DDM | Hero | vs | Lion Rock | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 187 | 21:30 | DDL | Chiefs | vs | Vespa Kings | LOHAS Rink | 3 : 2 | |
| 188 | 22:15 | DDM | Titans | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 5 : 6 | |
| 12 - Mar - 23 (Sun) | ||||||||
| 189 | 20:30 | DDL | Vespa Kings | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 9 : 5 | |
| 190 | 21:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 2 : 5 | |
| 19 - Mar - 23 (Sun) | ||||||||
| 191 | 20:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 3 | |
| 192 | 21:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 2 : 6 | |
| 26 - Mar - 23 (Sun) | ||||||||
| 193 | 20:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Vespa Kings | LOHAS Rink | 4 : 1 | |
| 194 | 21:30 | DDL | Young Guns | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 2 : 7 | |
| 16 - Apr - 23 (Sun) | ||||||||
| 195 | 20:30 | DDL | Vespa Kings | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 3 : 4 | |
| 196 | 21:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 0 : 8 | |
| 23 - Apr - 23 (Sun) | ||||||||
| 197 | 20:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Vespa Kings | LOHAS Rink | 0 : 5 | |
| 198 | 21:30 | DDL | Young Guns | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 2 : 4 | |
| 30 - Apr - 23 (Sun) | ||||||||
| 199 | 20:30 | DDL | Young Guns | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 11 : 4 | |
| 200 | 21:30 | DDL | Chiefs | vs | Vespa Kings | LOHAS Rink | 2 : 2 | |
| 7 - May - 23 (Sun) | ||||||||
| 201 | 20:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 0 : 8 | |
| 202 | 21:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 3 : 2 | |
| 14 - May - 23 (Sun) | ||||||||
| 203 | 20:30 | DDL | Young Guns | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 6 : 0 | |
| 204 | 21:30 | DDL | Chiefs | vs | Vespa Kings | LOHAS Rink | 3 : 5 | |
| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 - Feb - 23 (Tue) | ||||||||
| 1 | 21:15 | DC | WIHO | vs | Huskies | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 2 | 22:15 | DC | SWOT | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 5 : 4 | (OT) |
| 3 | 23:15 | DC | Zerve Spartans | vs | TI Eagles | Mega Ice | 5 : 4 | |
| 7 - Mar - 23 (Tue) | ||||||||
| 4 | 21:15 | DC | Huskies | vs | WIHO | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 5 | 22:15 | DC | TI Eagles | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 3 : 6 | |
| 6 | 23:15 | DC | Bloody Orange | vs | SWOT | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 12 - Mar - 23 (Sun) | ||||||||
| 7 | 19:15 | DDM | Icewolves | vs | Hellfish | Mega Ice | 11 : 2 | |
| 8 | 20:15 | DDM | KCT Cowboys | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 9 | 21:15 | DDM | Hero | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 10 | 22:15 | DDM | Lion Rock | vs | Titans | Mega Ice | 2 : 6 | |
| 14 - Mar - 23 (Tue) | ||||||||
| 11 | 21:15 | DC | WIHO | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 7 : 5 | |
| 12 | 22:15 | DC | SWOT | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 19 - Mar - 23 (Sun) | ||||||||
| 13 | 19:15 | DDM | Titans | vs | Lion Rock | Mega Ice | 2 : 3 | (OT) |
| 14 | 20:15 | DDM | XSS Dragons | vs | Hero | Mega Ice | 2 : 7 | |
| 15 | 21:15 | DDM | Rice Rockets | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 16 | 22:15 | DDM | Hellfish | vs | Icewolves | Mega Ice | 4 : 5 | |
| 21 - Mar - 23 (Tue) | ||||||||
| 17 | 21:15 | DC | Huskies | vs | TI Eagles | Mega Ice | 5 : 7 | |
| 18 | 22:15 | DC | Zerve Spartans | vs | SWOT | Mega Ice | 2 : 6 | |
| 26 - Mar - 23 (Sun) | ||||||||
| 19 | 19:15 | DDM | KCT Cowboys | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 2 : 0 | |
| 20 | 20:15 | DDM | Icewolves | vs | Hellfish | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 21 | 21:15 | DDM | Lion Rock | vs | Titans | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 28 - Mar - 23 (Tue) | ||||||||
| 22 | 21:15 | DC | SWOT | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 3 : 5 | (SO) |
| 23 | 22:15 | DC | Huskies | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 24 | 23:15 | DC | WIHO | vs | TI Eagles | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 2 - Apr - 23 (Sun) | ||||||||
| 25 | 19:30 | DDM | Icewolves | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 3 : 2 | (OT) |
| 26 | 20:45 | DDM | Hero | vs | Titans | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 27 | 22:00 | DDM | Hero | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 5 : 0 | |
| 21 - May - 23 (Sun) | ||||||||
| 28 | 20:30 | DDL | Chiefs | vs | Vespa Kings | LOHAS Rink | 5 : 1 | |








