| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 - Sep - 21 (Tue) | ||||||||
| 1 | 20:30 | DC | Bloody Orange | vs | Gaggia Empire | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 2 | 21:30 | DC | Huskies | vs | Hero | Mega Ice | 8 : 5 | |
| 15 - Sep - 21 (Wed) | ||||||||
| 3 | 20:15 | DB | LOTW Hockey Society | vs | Transformers | Mega Ice | 5 : 0 | |
| 4 | 21:15 | DB | Empire Hockey | vs | SWOT Hockey | Mega Ice | 0 : 6 | |
| 5 | 22:10 | DB | WIHO | vs | Knights | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 19 - Sep - 21 (Sun) | ||||||||
| 6 | 19:15 | DD | Tabby Pirates | vs | Chiefs | Mega Ice | 0 : 8 | |
| 7 | 20:15 | DD | Rice Rockets | vs | Bravo | Mega Ice | 0 : 2 | |
| 8 | 21:10 | DD | Hellfish | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 9 | 22:05 | DD | KCT Cowboys | vs | Titans | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 21 - Sep - 21 (Tue) | ||||||||
| 10 | 20:30 | DC | Huskies | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 5 : 7 | |
| 11 | 21:30 | DC | Gaggia Empire | vs | Hero | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 26 - Sep - 21 (Sun) | ||||||||
| 12 | 19:15 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | Bravo | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 13 | 20:15 | DD | Titans | vs | Hellfish | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 14 | 21:10 | DD | IceWolves | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 15 | 22:05 | DD | Rice Rockets | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 28 - Sep - 21 (Tue) | ||||||||
| 16 | 20:30 | DC | Bloody Orange | vs | Hero | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 17 | 21:30 | DC | Gaggia Empire | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 29 - Sep - 21 (Wed) | ||||||||
| 18 | 20:15 | DB | SWOT Hockey | vs | Transformers | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 19 | 21:15 | DB | WIHO | vs | LOTW Hockey Society | Mega Ice | 0 : 5 | |
| 20 | 22:10 | DB | Knights | vs | Empire Hockey | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 3 - Oct - 21 (Sun) | ||||||||
| 21 | 19:15 | DD | Vespa Kings | vs | IceWolves | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 22 | 20:15 | DD | Bravo | vs | Chiefs | Mega Ice | 4 : 7 | |
| 23 | 21:10 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 0 : 5 | |
| 24 | 22:05 | DD | Tabby Pirates | vs | Titans | Mega Ice | 0 : 7 | |
| 5 - Oct - 21 (Tue) | ||||||||
| 25 | 21:15 | DC | Huskies | vs | Gaggia Empire | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 26 | 22:10 | DC | Bloody Orange | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 2 : 8 | |
| 6 - Oct - 21 (Wed) | ||||||||
| 27 | 20:15 | DB | Knights | vs | LOTW Hockey Society | Mega Ice | 0 : 9 | |
| 28 | 21:15 | DB | WIHO | vs | SWOT Hockey | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 29 | 22:10 | DB | Empire Hockey | vs | Transformers | Mega Ice | 1 : 8 | |
| 10 - Oct - 21 (Sun) | ||||||||
| 30 | 19:15 | DD | Bravo | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 31 | 20:15 | DD | Chiefs | vs | IceWolves | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 32 | 21:10 | DD | Tabby Pirates | vs | Music Hotpot Wildcats | Mega Ice | 0 : 10 | |
| 33 | 22:05 | DD | Rice Rockets | vs | Hellfish | Mega Ice | 0 : 4 | |
| 13 - Oct - 21 (Wed) | ||||||||
| 34 | 20:15 | DB | WIHO | vs | Empire Hockey | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 35 | 21:15 | DB | Knights | vs | Transformers | Mega Ice | 1 : 3 | |
| 36 | 22:10 | DB | LOTW Hockey Society | vs | SWOT Hockey | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 17 - Oct - 21 (Sun) | ||||||||
| 37 | 19:15 | DD | Titans | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 38 | 20:15 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | Hellfish | Mega Ice | 4 : 5 | |
| 39 | 21:10 | DD | Vespa Kings | vs | Chiefs | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 40 | 22:05 | DD | Tabby Pirates | vs | IceWolves | Mega Ice | 1 : 10 | |
| 19 - Oct - 21 (Tue) | ||||||||
| 41 | 21:15 | DC | Hero | vs | Huskies | Mega Ice | 1 : 6 | |
| 42 | 22:10 | DC | Gaggia Empire | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 20 - Oct - 21 (Wed) | ||||||||
| 43 | 20:15 | DB | Knights | vs | SWOT Hockey | Mega Ice | 2 : 7 | |
| 44 | 21:15 | DB | LOTW Hockey Society | vs | Empire Hockey | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 45 | 22:10 | DB | WIHO | vs | Transformers | Mega Ice | 1 : 1 | |
| 24 - Oct - 21 (Sun) | ||||||||
| 46 | 19:15 | DD | Titans | vs | Music Hotpot Wildcats | Mega Ice | 7 : 0 | |
| 47 | 20:15 | DD | KCT Cowboys | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 3 : 0 | |
| 48 | 21:10 | DD | Hellfish | vs | Chiefs | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 49 | 22:05 | DD | IceWolves | vs | Bravo | Mega Ice | 7 : 0 | |
| 50 | 23:00 | DD | Rice Rockets | vs | Tabby Pirates | Mega Ice | 9 : 0 | |
| 26 - Oct - 21 (Tue) | ||||||||
| 51 | 21:15 | DC | Hero | vs | Gaggia Empire | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 52 | 22:10 | DC | Zerve Spartans | vs | Huskies | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 27 - Oct - 21 (Wed) | ||||||||
| 53 | 20:15 | DB | SWOT Hockey | vs | Empire Hockey | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 54 | 21:15 | DB | Knights | vs | WIHO | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 55 | 22:10 | DB | Transformers | vs | LOTW Hockey Society | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 31 - Oct - 21 (Sun) | ||||||||
| 56 | 19:15 | DD | Hellfish | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 57 | 20:15 | DD | Bravo | vs | Tabby Pirates | Mega Ice | 6 : 1 | |
| 58 | 21:10 | DD | IceWolves | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 59 | 22:05 | DD | Vespa Kings | vs | Music Hotpot Wildcats | Mega Ice | 7 : 1 | |
| 60 | 23:00 | DD | Chiefs | vs | Titans | Mega Ice | 0 : 5 | |
| 2 - Nov - 21 (Tue) | ||||||||
| 61 | 21:15 | DC | Zerve Spartans | vs | Gaggia Empire | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 62 | 22:10 | DC | Hero | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 3 - Nov - 21 (Wed) | ||||||||
| 63 | 20:15 | DB | Transformers | vs | SWOT Hockey | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 64 | 21:15 | DB | LOTW Hockey Society | vs | WIHO | Mega Ice | 2 : 0 | |
| 65 | 22:10 | DB | Empire Hockey | vs | Knights | Mega Ice | 3 : 8 | |
| 7 - Nov - 21 (Sun) | ||||||||
| 66 | 19:15 | DD | Tabby Pirates | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 1 : 6 | |
| 67 | 20:15 | DD | KCT Cowboys | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 68 | 21:10 | DD | Titans | vs | Bravo | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 69 | 22:05 | DD | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 70 | 23:00 | DD | Hellfish | vs | IceWolves | Mega Ice | 5 : 4 | |
| 9 - Nov - 21 (Tue) | ||||||||
| 71 | 21:15 | DC | Zerve Spartans | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 72 | 22:10 | DC | Gaggia Empire | vs | Huskies | Mega Ice | 3 : 7 | |
| 10 - Nov - 21 (Wed) | ||||||||
| 73 | 20:15 | DB | LOTW Hockey Society | vs | Knights | Mega Ice | 7 : 2 | |
| 74 | 21:15 | DB | Transformers | vs | Empire Hockey | Mega Ice | 7 : 4 | |
| 75 | 22:10 | DB | SWOT Hockey | vs | WIHO | Mega Ice | 1 : 0 | |
| 14 - Nov - 21 (Sun) | ||||||||
| 76 | 19:15 | DD | Chiefs | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 0 : 6 | |
| 77 | 20:15 | DD | IceWolves | vs | Music Hotpot Wildcats | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 78 | 21:10 | DD | Vespa Kings | vs | Titans | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 79 | 22:05 | DD | Bravo | vs | Hellfish | Mega Ice | 4 : 7 | |
| 80 | 23:00 | DD | KCT Cowboys | vs | Tabby Pirates | Mega Ice | 9 : 0 | |
| 16 - Nov - 21 (Tue) | ||||||||
| 81 | 21:15 | DC | Huskies | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 82 | 22:10 | DC | Zerve Spartans | vs | Hero | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 17 - Nov - 21 (Wed) | ||||||||
| 83 | 20:15 | DB | Empire Hockey | vs | WIHO | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 84 | 21:15 | DB | Transformers | vs | Knights | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 85 | 22:10 | DB | SWOT Hockey | vs | LOTW Hockey Society | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 21 - Nov - 21 (Sun) | ||||||||
| 86 | 19:15 | DD | IceWolves | vs | Titans | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 87 | 20:15 | DD | Hellfish | vs | Tabby Pirates | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 88 | 21:10 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 1 : 3 | |
| 89 | 22:05 | DD | KCT Cowboys | vs | Chiefs | Mega Ice | 3 : 0 | |
| 90 | 23:00 | DD | Bravo | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 23 - Nov - 21 (Tue) | ||||||||
| 91 | 21:15 | DC | Hero | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 92 | 22:10 | DC | Bloody Orange | vs | Huskies | Mega Ice | 1 : 3 | |
| 24 - Nov - 21 (Wed) | ||||||||
| 93 | 20:15 | DB | Transformers | vs | WIHO | Mega Ice | 2 : 7 | |
| 94 | 21:15 | DB | SWOT Hockey | vs | Knights | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 95 | 22:10 | DB | Empire Hockey | vs | LOTW Hockey Society | Mega Ice | 0 : 5 | |
| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 - Nov - 21 (Sun) | ||||||||
| 1 | 19:15 | DD | Hellfish | vs | Titans | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 2 | 20:15 | DD | IceWolves | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 1 : 3 | |
| 3 | 21:10 | DD | Vespa Kings | vs | Chiefs | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 4 | 22:05 | DD | Bravo | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 30 - Nov - 21 (Tue) | ||||||||
| 5 | 21:15 | DC | Zerve Spartans | vs | Hero | Mega Ice | 4 : 0 | |
| 6 | 22:10 | DC | Huskies | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 10 : 2 | |
| 1 - Dec - 21 (Wed) | ||||||||
| 7 | 20:15 | DB | LOTW Hockey Society | vs | Knights | Mega Ice | 6 : 0 | |
| 8 | 21:15 | DB | SWOT Hockey | vs | Transformers | Mega Ice | 2 : 3 | (OT) |
| 5 - Dec - 21 (Sun) | ||||||||
| 9 | 19:15 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | Tabby Pirates | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 10 | 20:30 | DD | Vespa Kings | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 11 | 21:45 | DD | Titans | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 7 - Dec - 21 (Tue) | ||||||||
| 12 | 21:15 | DC | Zerve Spartans | vs | Huskies | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 13 | 22:10 | DC | Gaggia Empire | vs | Hero | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 8 - Dec - 21 (Wed) | ||||||||
| 14 | 20:30 | DB | LOTW Hockey Society | vs | Transformers | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 14 - Dec - 21 (Tue) | ||||||||
| 15 | 21:15 | DC | Bloody Orange | vs | Gaggia Empire | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 16 | 22:10 | DC | Huskies | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 3 : 2 | |








