| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - Oct - 24 (Sun) | ||||||||
| 1 | 19:15 | DC | WIHO Elite | vs | Talent Interiors | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 2 | 19:45 | DD | LOHAS Polar Bears | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 6 | |
| 3 | 20:15 | DC | Icewolves | vs | Crew | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 4 | 20:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | Cowboys | LOHAS Rink | 3 : 4 | |
| 5 | 21:15 | DC | Titans | vs | Young Guns | Mega Ice | 4 : 0 | |
| 6 | 22:15 | DC | Lion Rock | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 13 - Oct - 24 (Sun) | ||||||||
| 7 | 19:15 | DC | Icewolves | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 4 : 0 | |
| 8 | 19:45 | DD | Huskies | vs | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 4 : 2 | |
| 9 | 20:15 | DC | Crew | vs | Titans | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 10 | 20:45 | DD | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 1 : 3 | |
| 11 | 21:15 | DC | Talent Interiors | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 0 : 4 | |
| 12 | 22:15 | DC | Young Guns | vs | Lion Rock | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 15 - Oct - 24 (Tue) | ||||||||
| 13 | 21:15 | DB | Loong | vs | WIHO | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 14 | 22:15 | DB | Golden Group | vs | SWOT | Mega Ice | 1 : 1 | |
| 20 - Oct - 24 (Sun) | ||||||||
| 15 | 19:15 | DC | WIHO Elite | vs | Titans | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 16 | 19:45 | DD | Cowboys | vs | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 5 : 1 | |
| 17 | 20:15 | DC | Talent Interiors | vs | Icewolves | Mega Ice | 2 : 8 | |
| 18 | 20:45 | DD | Chiefs | vs | Huskies | LOHAS Rink | 4 : 0 | |
| 19 | 21:15 | DC | Crew | vs | Lion Rock | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 20 | 22:15 | DC | Vespa Kings | vs | Young Guns | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 22 - Oct - 24 (Tue) | ||||||||
| 21 | 21:15 | DB | SWOT | vs | WIHO | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 22 | 22:15 | DB | Golden Group | vs | Knights | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 27 - Oct - 24 (Sun) | ||||||||
| 23 | 19:15 | DC | Titans | vs | Talent Interiors | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 24 | 19:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | Huskies | LOHAS Rink | 2 : 2 | |
| 25 | 20:15 | DC | Lion Rock | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 0 : 7 | |
| 26 | 20:45 | DD | Cowboys | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 3 : 1 | |
| 27 | 21:15 | DC | Vespa Kings | vs | Icewolves | Mega Ice | 0 : 4 | |
| 28 | 22:15 | DC | Young Guns | vs | Crew | Mega Ice | 5 : 5 | |
| 29 - Oct - 24 (Tue) | ||||||||
| 29 | 21:15 | DB | WIHO | vs | Golden Group | Mega Ice | 1 : 6 | |
| 30 | 22:15 | DB | Knights | vs | Loong | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 3 - Nov - 24 (Sun) | ||||||||
| 31 | 19:15 | DC | Talent Interiors | vs | Lion Rock | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 32 | 19:45 | DD | Huskies | vs | Cowboys | LOHAS Rink | 1 : 3 | |
| 33 | 20:15 | DC | Icewolves | vs | Titans | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 34 | 20:45 | DD | LOHAS Polar Bears | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 2 : 4 | |
| 35 | 21:15 | DC | WIHO Elite | vs | Young Guns | Mega Ice | 6 : 1 | |
| 36 | 22:15 | DC | Crew | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 5 - Nov - 24 (Tue) | ||||||||
| 37 | 21:15 | DB | Knights | vs | SWOT | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 38 | 22:15 | DB | Loong | vs | Golden Group | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 10 - Nov - 24 (Sun) | ||||||||
| 39 | 19:15 | DC | Lion Rock | vs | Icewolves | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 40 | 19:45 | DD | Chiefs | vs | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 5 : 0 | |
| 41 | 20:15 | DC | Vespa Kings | vs | Titans | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 42 | 20:45 | DD | Cowboys | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 6 : 2 | |
| 43 | 21:15 | DC | Crew | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 44 | 22:15 | DC | Young Guns | vs | Talent Interiors | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 12 - Nov - 24 (Tue) | ||||||||
| 45 | 21:15 | DB | SWOT | vs | Loong | Mega Ice | 0 : 8 | |
| 46 | 22:15 | DB | WIHO | vs | Knights | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 17 - Nov - 24 (Sun) | ||||||||
| 47 | 19:15 | DC | Vespa Kings | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 48 | 19:45 | DD | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 1 : 2 | |
| 49 | 20:15 | DC | Titans | vs | Lion Rock | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 50 | 20:45 | DD | Huskies | vs | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 7 : 0 | |
| 51 | 21:15 | DC | Crew | vs | Talent Interiors | Mega Ice | 1 : 3 | |
| 52 | 22:15 | DC | Young Guns | vs | Icewolves | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 19 - Nov - 24 (Tue) | ||||||||
| 53 | 21:15 | DB | Golden Group | vs | WIHO | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 54 | 22:15 | DB | Loong | vs | Knights | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 24 - Nov - 24 (Sun) | ||||||||
| 55 | 19:15 | DC | Icewolves | vs | Titans | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 56 | 19:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | Huskies | LOHAS Rink | 3 : 2 | |
| 57 | 20:15 | DC | WIHO Elite | vs | Crew | Mega Ice | 4 : 5 | |
| 58 | 20:45 | DD | Chiefs | vs | Cowboys | LOHAS Rink | 1 : 3 | |
| 59 | 21:15 | DC | Talent Interiors | vs | Lion Rock | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 60 | 22:15 | DC | Young Guns | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 26 - Nov - 24 (Tue) | ||||||||
| 61 | 21:15 | DB | Knights | vs | Golden Group | Mega Ice | 1 : 1 | |
| 62 | 22:15 | DB | WIHO | vs | SWOT | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 1 - Dec - 24 (Sun) | ||||||||
| 63 | 19:15 | DC | Titans | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 64 | 19:45 | DD | LOHAS Polar Bears | vs | Cowboys | LOHAS Rink | 0 : 3 | |
| 65 | 20:15 | DC | WIHO Elite | vs | Icewolves | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 66 | 20:45 | DD | Huskies | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 2 : 4 | |
| 67 | 21:15 | DC | Lion Rock | vs | Young Guns | Mega Ice | 3 : 0 | |
| 68 | 22:15 | DC | Crew | vs | Talent Interiors | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 3 - Dec - 24 (Tue) | ||||||||
| 69 | 21:15 | DB | WIHO | vs | Loong | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 70 | 22:15 | DB | SWOT | vs | Golden Group | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 8 - Dec - 24 (Sun) | ||||||||
| 71 | 19:15 | DC | Titans | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 0 : 5 | |
| 72 | 19:45 | DD | Cowboys | vs | Huskies | LOHAS Rink | 4 : 2 | |
| 73 | 20:15 | DC | Icewolves | vs | Talent Interiors | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 74 | 20:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 7 : 0 | |
| 75 | 21:15 | DC | Crew | vs | Young Guns | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 76 | 22:15 | DC | Vespa Kings | vs | Lion Rock | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 10 - Dec - 24 (Tue) | ||||||||
| 77 | 21:15 | DB | SWOT | vs | Knights | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 78 | 22:15 | DB | Golden Group | vs | Loong | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 15 - Dec - 24 (Sun) | ||||||||
| 79 | 19:45 | DD | Huskies | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 3 : 1 | |
| 80 | 20:45 | DD | Cowboys | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 1 | |
| 17 - Dec - 24 (Tue) | ||||||||
| 81 | 21:15 | DB | Loong | vs | SWOT | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 82 | 22:15 | DB | Knights | vs | WIHO | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 5 - Jan - 25 (Sun) | ||||||||
| 83 | 19:15 | DC | Vespa Kings | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 0 : 9 | |
| 84 | 19:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | Cowboys | LOHAS Rink | 0 : 3 | |
| 85 | 20:15 | DC | Lion Rock | vs | Crew | Mega Ice | 8 : 2 | |
| 86 | 20:45 | DD | LOHAS Polar Bears | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 0 : 4 | |
| 87 | 21:15 | DC | Young Guns | vs | Icewolves | Mega Ice | 1 : 10 | |
| 88 | 22:15 | DC | Talent Interiors | vs | Titans | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 7 - Jan - 25 (Tue) | ||||||||
| 89 | 21:15 | DB | Knights | vs | Loong | Mega Ice | 2 : 8 | |
| 90 | 22:15 | DB | WIHO | vs | Golden Group | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 12 - Jan - 25 (Sun) | ||||||||
| 91 | 19:15 | DC | Icewolves | vs | Lion Rock | Mega Ice | 8 : 1 | |
| 92 | 19:45 | DD | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 1 : 1 | |
| 93 | 20:15 | DC | WIHO Elite | vs | Talent Interiors | Mega Ice | 1 : 3 | |
| 94 | 20:45 | DD | Huskies | vs | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 4 : 1 | |
| 95 | 21:15 | DC | Crew | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 96 | 22:15 | DC | Titans | vs | Young Guns | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 14 - Jan - 25 (Tue) | ||||||||
| 97 | 21:15 | DB | Golden Group | vs | Knights | Mega Ice | 8 : 0 | |
| 98 | 22:15 | DB | SWOT | vs | WIHO | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 19 - Jan - 25 (Sun) | ||||||||
| 99 | 19:15 | DC | Vespa Kings | vs | Talent Interiors | Mega Ice | 9 : 3 | |
| 100 | 19:45 | DD | Cowboys | vs | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 4 : 1 | |
| 101 | 20:15 | DC | Lion Rock | vs | Titans | Mega Ice | 2 : 7 | |
| 102 | 20:45 | DD | Chiefs | vs | Huskies | LOHAS Rink | 2 : 0 | |
| 103 | 21:15 | DC | Young Guns | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 104 | 22:15 | DC | Crew | vs | Icewolves | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 21 - Jan - 25 (Tue) | ||||||||
| 105 | 21:15 | DB | Loong | vs | WIHO | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 106 | 22:15 | DB | Golden Group | vs | SWOT | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 2 - Feb - 25 (Sun) | ||||||||
| 107 | 19:45 | DD | Huskies | vs | Cowboys | LOHAS Rink | 7 : 2 | |
| 108 | 20:45 | DD | LOHAS Polar Bears | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 2 : 5 | |
| 4 - Feb - 25 (Tue) | ||||||||
| 109 | 20:30 | DB | Knights | vs | SWOT | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 110 | 21:30 | DB | Loong | vs | Golden Group | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 9 - Feb - 25 (Sun) | ||||||||
| 111 | 19:15 | DC | Lion Rock | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 112 | 19:45 | DD | LOHAS Polar Bears | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 0 : 0 | |
| 113 | 20:15 | DC | Vespa Kings | vs | Icewolves | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 114 | 20:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | Cowboys | LOHAS Rink | 0 : 4 | |
| 115 | 21:15 | DC | Talent Interiors | vs | Young Guns | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 116 | 22:15 | DC | Crew | vs | Titans | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 16 - Feb - 25 (Sun) | ||||||||
| 117 | 19:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 3 : 5 | |
| 118 | 20:45 | DD | LOHAS Polar Bears | vs | Huskies | LOHAS Rink | 1 : 4 | |
| 18 - Feb - 25 (Tue) | ||||||||
| 119 | 21:15 | DB | SWOT | vs | Loong | Mega Ice | 5 : 4 | |
| 120 | 22:15 | DB | WIHO | vs | Knights | Mega Ice | 5 : 4 | |
| 23 - Feb - 25 (Sun) | ||||||||
| 121 | 19:45 | DD | LOHAS Polar Bears | vs | Cowboys | LOHAS Rink | 1 : 7 | |
| 122 | 20:45 | DD | Huskies | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 3 : 3 | |
| 25 - Feb - 25 (Tue) | ||||||||
| 123 | 21:15 | DB | Golden Group | vs | WIHO | Mega Ice | 7 : 1 | |
| 124 | 22:15 | DB | Loong | vs | Knights | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 2 - Mar - 25 (Sun) | ||||||||
| 125 | 19:45 | DD | Huskies | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 0 : 2 | |
| 126 | 20:45 | DD | Chiefs | vs | Cowboys | LOHAS Rink | 1 : 2 | |
| 4 - Mar - 25 (Tue) | ||||||||
| 127 | 21:15 | DB | Knights | vs | Golden Group | Mega Ice | 1 : 8 | |
| 128 | 22:15 | DB | WIHO | vs | SWOT | Mega Ice | 0 : 4 | |
| 9 - Mar - 25 (Sun) | ||||||||
| 129 | 19:45 | DD | Cowboys | vs | Huskies | LOHAS Rink | 0 : 2 | |
| 130 | 20:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 4 : 0 | |
| 11 - Mar - 25 (Tue) | ||||||||
| 131 | 21:15 | DB | WIHO | vs | Loong | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 132 | 22:15 | DB | SWOT | vs | Golden Group | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 18 - Mar - 25 (Tue) | ||||||||
| 133 | 21:15 | DB | SWOT | vs | Knights | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 134 | 22:15 | DB | Golden Group | vs | Loong | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 25 - Mar - 25 (Tue) | ||||||||
| 135 | 21:15 | DB | Loong | vs | SWOT | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 136 | 22:15 | DB | Knights | vs | WIHO | Mega Ice | 7 : 4 | |
| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - Feb - 25 (Sun) | ||||||||
| 1 | 19:15 | DC | Icewolves | vs | Crew | Mega Ice | 2 : 0 | |
| 2 | 20:15 | DC | Vespa Kings | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 4 : 0 | |
| 3 | 21:15 | DC | Talent Interiors | vs | Young Guns | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 4 | 22:15 | DC | Titans | vs | Lion Rock | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 23 - Feb - 25 (Sun) | ||||||||
| 5 | 19:15 | DC | Lion Rock | vs | Titans | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 6 | 20:15 | DC | Young Guns | vs | Talent Interiors | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 7 | 21:15 | DC | WIHO Elite | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 8 | 22:15 | DC | Crew | vs | Icewolves | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 2 - Mar - 25 (Sun) | ||||||||
| 9 | 19:15 | DC | Vespa Kings | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 10 | 20:15 | DC | Icewolves | vs | Crew | Mega Ice | 7 : 1 | |
| 11 | 21:15 | DC | Titans | vs | Lion Rock | Mega Ice | 5 : 5 | |
| 12 | 22:15 | DC | Talent Interiors | vs | Young Guns | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 9 - Mar - 25 (Sun) | ||||||||
| 13 | 19:30 | DC | WIHO Elite | vs | Crew | Mega Ice | 6 : 1 | |
| 14 | 20:30 | DC | Icewolves | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 16 - Mar - 25 (Sun) | ||||||||
| 15 | 19:30 | DC | Lion Rock | vs | Young Guns | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 16 | 19:45 | DD | Cowboys | vs | Huskies | LOHAS Rink | 6 : 2 | |
| 17 | 20:30 | DC | Talent Interiors | vs | Titans | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 18 | 20:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 0 | (OT) |
| 23 - Mar - 25 (Sun) | ||||||||
| 19 | 19:45 | DD | Huskies | vs | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 8 : 0 | |
| 30 - Mar - 25 (Sun) | ||||||||
| 20 | 19:45 | DD | Chiefs | vs | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 2 : 1 | |
| 21 | 20:45 | DD | Cowboys | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 2 : 1 | (OT) |
| 1 - Apr - 25 (Tue) | ||||||||
| 22 | 21:15 | DB | Loong | vs | SWOT | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 23 | 22:15 | DB | Golden Group | vs | WIHO | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 8 - Apr - 25 (Tue) | ||||||||
| 24 | 21:15 | DB | Loong | vs | Golden Group | Mega Ice | 4 : 3 | (OT) |
| 15 - Apr - 25 (Tue) | ||||||||
| 25 | 20:30 | DB | SWOT | vs | Knights | Mega Ice | 7 : 4 | |
| 26 | 21:30 | DB | WIHO | vs | Knights | Mega Ice | 5 : 6 | |








