| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - Jan - 22 (Tue) | ||||||||
| 1 | 21:15 | DC | Bloody Orange | vs | Transformers | Mega Ice | 0 : 6 | |
| 2 | 22:10 | DC | Huskies | vs | Gaggia Empire | Mega Ice | 5 : 5 | |
| 3 | 23:05 | DC | Zerve Spartans | vs | Hero | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 5 - Jan - 22 (Wed) | ||||||||
| 4 | 20:30 | DB | Transformers | vs | WIHO | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 5 | 21:30 | DB | TI Eagles | vs | SWOT Hockey | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 26 - Apr - 22 (Tue) | ||||||||
| 6 | 21:15 | DC | Transformers | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 7 | 22:10 | DC | Gaggia Empire | vs | Hero | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 8 | 23:05 | DC | Huskies | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 12 : 2 | |
| 27 - Apr - 22 (Wed) | ||||||||
| 9 | 20:30 | DB | TI Eagles | vs | Transformers | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 10 | 21:30 | DB | WIHO | vs | SWOT Hockey | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 1 - May - 22 (Sun) | ||||||||
| 11 | 19:15 | DDT1 | IceWolves | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 7 : 3 | |
| 12 | 20:15 | DDT1 | KCT Cowboys | vs | Hellfish | Mega Ice | 8 : 0 | |
| 13 | 20:30 | DDL | Talent Interiors | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 5 : 4 | |
| 14 | 21:10 | DDT2 | Titans | vs | Bravo | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 15 | 21:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 8 | |
| 16 | 22:05 | DDT2 | XSS Dragons | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 6 | |
| 3 - May - 22 (Tue) | ||||||||
| 17 | 21:15 | DC | Hero | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 18 | 22:10 | DC | Zerve Spartans | vs | Gaggia Empire | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 19 | 23:05 | DC | Huskies | vs | Transformers | Mega Ice | 1 : 6 | |
| 4 - May - 22 (Wed) | ||||||||
| 20 | 20:30 | DB | Transformers | vs | SWOT Hockey | Mega Ice | 9 : 2 | |
| 21 | 21:30 | DB | TI Eagles | vs | WIHO | Mega Ice | 0 : 2 | |
| 10 - May - 22 (Tue) | ||||||||
| 22 | 21:15 | DC | Zerve Spartans | vs | Huskies | Mega Ice | 5 : 0 | |
| 23 | 22:10 | DC | Hero | vs | Transformers | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 24 | 23:05 | DC | Bloody Orange | vs | Gaggia Empire | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 11 - May - 22 (Wed) | ||||||||
| 25 | 20:30 | DB | SWOT Hockey | vs | TI Eagles | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 26 | 21:30 | DB | WIHO | vs | Transformers | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 15 - May - 22 (Sun) | ||||||||
| 27 | 19:15 | DDT2 | Titans | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 28 | 20:15 | DDT2 | Bravo | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 5 : 0 | |
| 29 | 20:30 | DDL | Chiefs | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 7 : 3 | |
| 30 | 21:10 | DDT1 | Rice Rockets | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 0 : 2 | |
| 31 | 21:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Talent Interiors | LOHAS Rink | 10 : 3 | |
| 32 | 22:05 | DDT1 | IceWolves | vs | Hellfish | Mega Ice | 5 : 0 | |
| 17 - May - 22 (Tue) | ||||||||
| 33 | 21:15 | DC | Hero | vs | Gaggia Empire | Mega Ice | 8 : 2 | |
| 34 | 22:10 | DC | Bloody Orange | vs | Huskies | Mega Ice | 3 : 10 | |
| 35 | 23:05 | DC | Zerve Spartans | vs | Transformers | Mega Ice | 7 : 0 | |
| 18 - May - 22 (Wed) | ||||||||
| 36 | 20:30 | DB | SWOT Hockey | vs | WIHO | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 37 | 21:30 | DB | Transformers | vs | TI Eagles | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 22 - May - 22 (Sun) | ||||||||
| 38 | 19:15 | DDT1 | Hellfish | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 39 | 20:15 | DDT1 | KCT Cowboys | vs | IceWolves | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 40 | 20:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 6 : 2 | |
| 41 | 21:10 | DDT2 | XSS Dragons | vs | Titans | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 42 | 21:30 | DDL | Talent Interiors | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 4 | |
| 43 | 22:05 | DDT2 | Vespa Kings | vs | Bravo | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 24 - May - 22 (Tue) | ||||||||
| 44 | 21:15 | DC | Bloody Orange | vs | Hero | Mega Ice | 1 : 3 | |
| 45 | 22:10 | DC | Transformers | vs | Huskies | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 46 | 23:05 | DC | Gaggia Empire | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 25 - May - 22 (Wed) | ||||||||
| 47 | 20:30 | DB | WIHO | vs | TI Eagles | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 48 | 21:30 | DB | SWOT Hockey | vs | Transformers | Mega Ice | 7 : 0 | |
| 29 - May - 22 (Sun) | ||||||||
| 49 | 19:15 | DDT1 | Hellfish | vs | IceWolves | Mega Ice | 3 : 6 | |
| 50 | 20:15 | DDT1 | KCT Cowboys | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 3 : 0 | |
| 51 | 20:30 | DDL | Talent Interiors | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 4 : 7 | |
| 52 | 21:10 | DDT2 | XSS Dragons | vs | Bravo | Mega Ice | 0 : 2 | |
| 53 | 21:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 2 : 6 | |
| 54 | 22:05 | DDT2 | Vespa Kings | vs | Titans | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 31 - May - 22 (Tue) | ||||||||
| 55 | 21:15 | DC | Transformers | vs | Gaggia Empire | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 56 | 22:10 | DC | Bloody Orange | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 57 | 23:05 | DC | Huskies | vs | Hero | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 1 - Jun - 22 (Wed) | ||||||||
| 58 | 20:30 | DB | Transformers | vs | WIHO | Mega Ice | 5 : 5 | |
| 59 | 21:30 | DB | TI Eagles | vs | SWOT Hockey | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 5 - Jun - 22 (Sun) | ||||||||
| 60 | 19:15 | DDT2 | Vespa Kings | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 61 | 20:15 | DDT2 | Bravo | vs | Titans | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 62 | 20:30 | DDL | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 6 : 4 | |
| 63 | 21:10 | DDT1 | Hellfish | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 3 : 6 | |
| 64 | 21:30 | DDL | Talent Interiors | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 5 : 3 | |
| 65 | 22:05 | DDT1 | Rice Rockets | vs | IceWolves | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 7 - Jun - 22 (Tue) | ||||||||
| 66 | 21:15 | DC | Gaggia Empire | vs | Huskies | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 67 | 22:10 | DC | Hero | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 68 | 23:05 | DC | Transformers | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 8 - Jun - 22 (Wed) | ||||||||
| 69 | 20:30 | DB | TI Eagles | vs | Transformers | Mega Ice | 7 : 1 | |
| 70 | 21:30 | DB | WIHO | vs | SWOT Hockey | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 12 - Jun - 22 (Sun) | ||||||||
| 71 | 20:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 2 : 8 | |
| 72 | 21:30 | DDL | Chiefs | vs | Talent Interiors | LOHAS Rink | 4 : 2 | |
| 14 - Jun - 22 (Tue) | ||||||||
| 73 | 21:15 | DC | Huskies | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 1 : 3 | |
| 74 | 22:10 | DC | Transformers | vs | Hero | Mega Ice | 1 : 3 | |
| 75 | 23:05 | DC | Gaggia Empire | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 15 - Jun - 22 (Wed) | ||||||||
| 76 | 20:30 | DB | Transformers | vs | SWOT Hockey | Mega Ice | 4 : 6 | |
| 77 | 21:30 | DB | TI Eagles | vs | WIHO | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 21 - Jun - 22 (Tue) | ||||||||
| 78 | 21:15 | DC | Gaggia Empire | vs | Transformers | Mega Ice | 5 : 4 | |
| 79 | 22:10 | DC | Zerve Spartans | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 80 | 23:05 | DC | Hero | vs | Huskies | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 22 - Jun - 22 (Wed) | ||||||||
| 81 | 20:30 | DB | SWOT Hockey | vs | TI Eagles | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 82 | 21:30 | DB | WIHO | vs | Transformers | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 26 - Jun - 22 (Sun) | ||||||||
| 83 | 19:15 | DDT2 | Bravo | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 84 | 20:15 | DDT2 | Titans | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 2 : 0 | |
| 85 | 20:30 | DDL | Chiefs | vs | Talent Interiors | LOHAS Rink | 1 : 4 | |
| 86 | 21:10 | DDT1 | IceWolves | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 87 | 21:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 6 : 7 | |
| 88 | 22:05 | DDT1 | Rice Rockets | vs | Hellfish | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 29 - Jun - 22 (Wed) | ||||||||
| 89 | 20:30 | DB | SWOT Hockey | vs | WIHO | Mega Ice | 7 : 1 | |
| 90 | 21:30 | DB | Transformers | vs | TI Eagles | Mega Ice | 5 : 9 | |
| 3 - Jul - 22 (Sun) | ||||||||
| 91 | 19:15 | DDT2 | Vespa Kings | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 92 | 20:15 | DDT2 | Bravo | vs | Titans | Mega Ice | 5 : 4 | |
| 93 | 20:30 | DDL | Talent Interiors | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 2 : 2 | |
| 94 | 21:10 | DDT1 | Rice Rockets | vs | IceWolves | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 95 | 21:30 | DDL | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 4 : 5 | |
| 96 | 22:05 | DDT1 | Hellfish | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 6 - Jul - 22 (Wed) | ||||||||
| 97 | 20:30 | DB | WIHO | vs | TI Eagles | Mega Ice | 4 : 11 | |
| 98 | 21:30 | DB | SWOT Hockey | vs | Transformers | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 10 - Jul - 22 (Sun) | ||||||||
| 99 | 19:15 | DDT2 | XSS Dragons | vs | Titans | Mega Ice | 0 : 7 | |
| 100 | 20:15 | DDT2 | Vespa Kings | vs | Bravo | Mega Ice | 5 : 5 | |
| 101 | 20:30 | DDL | Talent Interiors | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 3 : 3 | |
| 102 | 21:10 | DDT1 | Hellfish | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 103 | 21:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 9 : 4 | |
| 104 | 22:05 | DDT1 | KCT Cowboys | vs | IceWolves | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 17 - Jul - 22 (Sun) | ||||||||
| 105 | 19:15 | DDT1 | IceWolves | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 106 | 20:15 | DDT1 | KCT Cowboys | vs | Hellfish | Mega Ice | 8 : 5 | |
| 107 | 20:30 | DDL | Talent Interiors | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 4 : 2 | |
| 108 | 21:10 | DDT2 | Titans | vs | Bravo | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 109 | 21:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 7 : 7 | |
| 110 | 22:05 | DDT2 | XSS Dragons | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 6 | |
| 24 - Jul - 22 (Sun) | ||||||||
| 111 | 19:15 | DDT1 | KCT Cowboys | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 112 | 20:15 | DDT1 | Hellfish | vs | IceWolves | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 113 | 20:30 | DDL | Tabby Pirates | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 0 : 5 | |
| 114 | 21:10 | DDT2 | XSS Dragons | vs | Bravo | Mega Ice | 2 : 7 | |
| 115 | 21:30 | DDL | Talent Interiors | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 5 : 0 | |
| 116 | 22:05 | DDT2 | Vespa Kings | vs | Titans | Mega Ice | 3 : 6 | |
| 31 - Jul - 22 (Sun) | ||||||||
| 117 | 19:15 | DDT1 | IceWolves | vs | Hellfish | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 118 | 20:15 | DDT1 | Rice Rockets | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 0 : 6 | |
| 119 | 20:30 | DDL | Music Hotpot Wildcats | vs | Talent Interiors | LOHAS Rink | 6 : 1 | |
| 120 | 21:10 | DDT2 | Titans | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 121 | 21:30 | DDL | Chiefs | vs | Tabby Pirates | LOHAS Rink | 6 : 0 | |
| 122 | 22:05 | DDT2 | Bravo | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 6 : 0 | |
| 7 - Aug - 22 (Sun) | ||||||||
| 123 | 19:15 | DDT1 | IceWolves | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 124 | 20:15 | DDT1 | Rice Rockets | vs | Hellfish | Mega Ice | 4 : 5 | |
| 125 | 21:10 | DDT2 | Bravo | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 126 | 22:05 | DDT2 | Titans | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 5 : 1 | |
| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 - Jun - 22 (Tue) | ||||||||
| 1 | 21:15 | DC | Gaggia Empire | vs | Huskies | Mega Ice | 4 : 5 | |
| 2 | 22:10 | DC | Zerve Spartans | vs | Transformers | Mega Ice | 4 : 5 | (SO) |
| 5 - Jul - 22 (Tue) | ||||||||
| 3 | 21:15 | DC | Transformers | vs | Hero | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 4 | 22:10 | DC | Huskies | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 12 - Jul - 22 (Tue) | ||||||||
| 5 | 21:15 | DC | Bloody Orange | vs | Gaggia Empire | Mega Ice | 2 : 3 | (OT) |
| 6 | 22:10 | DC | Hero | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 13 - Jul - 22 (Wed) | ||||||||
| 7 | 20:30 | DB | TI Eagles | vs | WIHO | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 19 - Jul - 22 (Tue) | ||||||||
| 8 | 21:15 | DC | Gaggia Empire | vs | Huskies | Mega Ice | 7 : 3 | |
| 9 | 22:30 | DC | Transformers | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 3 : 0 | |
| 7 - Aug - 22 (Sun) | ||||||||
| 10 | 20:30 | DDL | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 7 : 1 | |
| 14 - Aug - 22 (Sun) | ||||||||
| 11 | 19:30 | DDT2 | Vespa Kings | vs | Titans | Mega Ice | 4 : 0 | |
| 12 | 20:45 | DDT1 | KCT Cowboys | vs | IceWolves | Mega Ice | 6 : 2 | |








