| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 - Sep - 23 (Tue) | ||||||||
| 1 | 21:15 | DC | WCH Knights | vs | Transformers | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 2 | 22:15 | DC | SWOT | vs | WIHO | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 26 - Sep - 23 (Tue) | ||||||||
| 3 | 21:15 | DC | Hendal | vs | Huskies | Mega Ice | 6 : 4 | |
| 4 | 22:15 | DC | SWOT | vs | WCH Knights | Mega Ice | 5 : 6 | |
| 3 - Oct - 23 (Tue) | ||||||||
| 5 | 21:15 | DC | Hendal | vs | Transformers | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 6 | 22:15 | DC | WIHO | vs | Huskies | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 10 - Oct - 23 (Tue) | ||||||||
| 7 | 21:15 | DC | Huskies | vs | SWOT | Mega Ice | 2 : 6 | |
| 8 | 22:15 | DC | WIHO | vs | WCH Knights | Mega Ice | 4 : 5 | |
| 15 - Oct - 23 (Sun) | ||||||||
| 9 | 19:15 | DD-MI | Icewolves | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 10 | 19:45 | DD-LR | Rice Rockets | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 0 : 1 | |
| 11 | 20:15 | DD-MI | Dragons | vs | Titans | Mega Ice | 1 : 7 | |
| 12 | 20:45 | DD-LR | Chiefs | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 7 : 0 | |
| 13 | 21:15 | DD-MI | Cowboys | vs | Lion Rock | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 14 | 22:15 | DD-MI | Hellfish | vs | Crew | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 17 - Oct - 23 (Tue) | ||||||||
| 15 | 21:15 | DC | Transformers | vs | WIHO | Mega Ice | 7 : 4 | |
| 16 | 22:15 | DC | WCH Knights | vs | Hendal | Mega Ice | 4 : 5 | |
| 22 - Oct - 23 (Sun) | ||||||||
| 17 | 19:15 | DD-MI | Hellfish | vs | Icewolves | Mega Ice | 2 : 7 | |
| 18 | 19:45 | DD-LR | Young Guns | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 1 : 6 | |
| 19 | 20:15 | DD-MI | WIHO Elite | vs | Titans | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 20 | 20:45 | DD-LR | Chiefs | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 3 : 0 | |
| 21 | 21:15 | DD-MI | Dragons | vs | Lion Rock | Mega Ice | 3 : 8 | |
| 22 | 22:15 | DD-MI | Crew | vs | Cowboys | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 24 - Oct - 23 (Tue) | ||||||||
| 23 | 21:15 | DC | Transformers | vs | Huskies | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 24 | 22:15 | DC | Hendal | vs | SWOT | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 29 - Oct - 23 (Sun) | ||||||||
| 25 | 19:15 | DD-MI | Crew | vs | Icewolves | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 26 | 19:45 | DD-LR | Music Hotpot Wildcats | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 0 : 4 | |
| 27 | 20:15 | DD-MI | Cowboys | vs | Dragons | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 28 | 20:45 | DD-LR | Rice Rockets | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 2 : 3 | |
| 29 | 21:15 | DD-MI | Lion Rock | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 1 : 1 | |
| 30 | 22:15 | DD-MI | Titans | vs | Hellfish | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 31 - Oct - 23 (Tue) | ||||||||
| 31 | 21:15 | DC | Transformers | vs | WCH Knights | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 32 | 22:15 | DC | Huskies | vs | Hendal | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 5 - Nov - 23 (Sun) | ||||||||
| 33 | 19:15 | DD-MI | WIHO Elite | vs | Cowboys | Mega Ice | 0 : 1 | |
| 34 | 19:45 | DD-LR | Young Guns | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 6 | |
| 35 | 20:15 | DD-MI | Dragons | vs | Crew | Mega Ice | 0 : 7 | |
| 36 | 20:45 | DD-LR | Music Hotpot Wildcats | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 2 : 1 | |
| 37 | 21:15 | DD-MI | Icewolves | vs | Titans | Mega Ice | 8 : 2 | |
| 38 | 22:15 | DD-MI | Hellfish | vs | Lion Rock | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 7 - Nov - 23 (Tue) | ||||||||
| 39 | 21:15 | DC | WIHO | vs | Hendal | Mega Ice | 6 : 4 | |
| 40 | 22:15 | DC | SWOT | vs | Transformers | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 12 - Nov - 23 (Sun) | ||||||||
| 41 | 19:45 | DD-LR | Rice Rockets | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 7 | |
| 42 | 20:45 | DD-LR | Music Hotpot Wildcats | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 6 : 0 | |
| 14 - Nov - 23 (Tue) | ||||||||
| 43 | 21:15 | DC | Huskies | vs | WCH Knights | Mega Ice | 5 : 4 | |
| 44 | 22:15 | DC | WIHO | vs | SWOT | Mega Ice | 1 : 12 | |
| 19 - Nov - 23 (Sun) | ||||||||
| 45 | 19:15 | DD-MI | Crew | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 46 | 19:45 | DD-LR | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 5 : 1 | |
| 47 | 20:15 | DD-MI | Titans | vs | Lion Rock | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 48 | 20:45 | DD-LR | Young Guns | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 0 : 1 | |
| 49 | 21:15 | DD-MI | Dragons | vs | Hellfish | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 50 | 22:15 | DD-MI | Cowboys | vs | Icewolves | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 20 - Nov - 23 (Mon) | ||||||||
| 51 | 20:30 | ACS1 | Team Blue | vs | Team Black | LOHAS Rink | 5 : 2 | |
| 52 | 21:00 | ACS1 | Team White | vs | Team Black | LOHAS Rink | 3 : 4 | |
| 53 | 21:30 | ACS1 | Team Blue | vs | Team White | LOHAS Rink | 5 : 4 | |
| 21 - Nov - 23 (Tue) | ||||||||
| 54 | 21:15 | DC | Transformers | vs | Hendal | Mega Ice | 1 : 6 | |
| 55 | 22:15 | DC | Huskies | vs | WIHO | Mega Ice | 4 : 6 | |
| 26 - Nov - 23 (Sun) | ||||||||
| 56 | 19:15 | DD-MI | Icewolves | vs | Titans | Mega Ice | 10 : 2 | |
| 57 | 19:45 | DD-LR | Music Hotpot Wildcats | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 1 : 2 | |
| 58 | 20:15 | DD-MI | WIHO Elite | vs | Dragons | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 59 | 20:45 | DD-LR | Young Guns | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 2 : 11 | |
| 60 | 21:15 | DD-MI | Hellfish | vs | Lion Rock | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 61 | 22:15 | DD-MI | Cowboys | vs | Crew | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 27 - Nov - 23 (Mon) | ||||||||
| 62 | 20:30 | ACS1 | Team Black | vs | Team White | LOHAS Rink | 7 : 4 | |
| 63 | 21:00 | ACS1 | Team Blue | vs | Team White | LOHAS Rink | 3 : 2 | |
| 64 | 21:30 | ACS1 | Team Blue | vs | Team Black | LOHAS Rink | 6 : 3 | |
| 28 - Nov - 23 (Tue) | ||||||||
| 65 | 21:15 | DC | WCH Knights | vs | SWOT | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 66 | 22:15 | DC | WIHO | vs | Transformers | Mega Ice | 5 : 0 | |
| 3 - Dec - 23 (Sun) | ||||||||
| 67 | 19:15 | DD-MI | WIHO Elite | vs | Icewolves | Mega Ice | 0 : 4 | |
| 68 | 19:45 | DD-LR | Chiefs | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 3 : 1 | |
| 69 | 20:15 | DD-MI | Dragons | vs | Hellfish | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 70 | 20:45 | DD-LR | Young Guns | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 3 : 3 | |
| 71 | 21:15 | DD-MI | Lion Rock | vs | Cowboys | Mega Ice | 5 : 10 | |
| 72 | 22:15 | DD-MI | Titans | vs | Crew | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 4 - Dec - 23 (Mon) | ||||||||
| 73 | 20:30 | ACS1 | Team Blue | vs | Team White | LOHAS Rink | 6 : 3 | |
| 74 | 21:00 | ACS1 | Team Blue | vs | Team Black | LOHAS Rink | 3 : 3 | |
| 75 | 21:30 | ACS1 | Team White | vs | Team Black | LOHAS Rink | 4 : 3 | |
| 5 - Dec - 23 (Tue) | ||||||||
| 76 | 21:15 | DC | SWOT | vs | Huskies | Mega Ice | 7 : 2 | |
| 77 | 22:15 | DC | Hendal | vs | WCH Knights | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 10 - Dec - 23 (Sun) | ||||||||
| 78 | 19:45 | DD-LR | Music Hotpot Wildcats | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 3 | |
| 79 | 20:45 | DD-LR | Rice Rockets | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 2 : 6 | |
| 11 - Dec - 23 (Mon) | ||||||||
| 80 | 20:30 | ACS1 | Team Blue | vs | Team White | LOHAS Rink | 5 : 4 | |
| 81 | 21:00 | ACS1 | Team White | vs | Team Black | LOHAS Rink | 5 : 6 | |
| 82 | 21:30 | ACS1 | Team Blue | vs | Team Black | LOHAS Rink | 5 : 5 | |
| 12 - Dec - 23 (Tue) | ||||||||
| 83 | 21:15 | DC | WCH Knights | vs | WIHO | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 84 | 22:15 | DC | Huskies | vs | Transformers | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 7 - Jan - 24 (Sun) | ||||||||
| 85 | 19:15 | DD-MI | Icewolves | vs | Hellfish | Mega Ice | 10 : 1 | |
| 86 | 19:45 | DD-LR | Music Hotpot Wildcats | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 2 : 2 | |
| 87 | 20:15 | DD-MI | Titans | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 0 : 4 | |
| 88 | 20:45 | DD-LR | Young Guns | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 3 : 5 | |
| 89 | 21:15 | DD-MI | Dragons | vs | Cowboys | Mega Ice | 3 : 11 | |
| 90 | 22:15 | DD-MI | Crew | vs | Lion Rock | Mega Ice | 5 : 0 | |
| 8 - Jan - 24 (Mon) | ||||||||
| 91 | 20:30 | ACS2 | Team Black | vs | Team White | LOHAS Rink | 19 : 14 | |
| 9 - Jan - 24 (Tue) | ||||||||
| 92 | 21:15 | DC | Hendal | vs | WIHO | Mega Ice | 6 : 6 | |
| 93 | 22:15 | DC | Transformers | vs | SWOT | Mega Ice | 9 : 4 | |
| 14 - Jan - 24 (Sun) | ||||||||
| 94 | 19:15 | DD-MI | Crew | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 95 | 19:45 | DD-LR | Rice Rockets | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 9 | |
| 96 | 20:15 | DD-MI | Lion Rock | vs | Dragons | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 97 | 20:45 | DD-LR | Music Hotpot Wildcats | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 3 : 0 | |
| 98 | 21:15 | DD-MI | Cowboys | vs | Icewolves | Mega Ice | 7 : 0 | |
| 99 | 22:15 | DD-MI | Hellfish | vs | Titans | Mega Ice | 0 : 7 | |
| 15 - Jan - 24 (Mon) | ||||||||
| 100 | 20:30 | ACS2 | Team Black | vs | Team White | LOHAS Rink | 11 : 13 | |
| 16 - Jan - 24 (Tue) | ||||||||
| 101 | 21:15 | DC | Hendal | vs | Huskies | Mega Ice | 6 : 5 | |
| 102 | 22:15 | DC | SWOT | vs | WCH Knights | Mega Ice | 7 : 2 | |
| 21 - Jan - 24 (Sun) | ||||||||
| 103 | 19:15 | DD-MI | Icewolves | vs | Lion Rock | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 104 | 19:45 | DD-LR | Young Guns | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 0 : 2 | |
| 105 | 20:15 | DD-MI | Dragons | vs | Crew | Mega Ice | 0 : 5 | |
| 106 | 20:45 | DD-LR | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 1 : 2 | |
| 107 | 21:15 | DD-MI | WIHO Elite | vs | Hellfish | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 108 | 22:15 | DD-MI | Titans | vs | Cowboys | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 22 - Jan - 24 (Mon) | ||||||||
| 109 | 20:30 | ACS2 | Team Black | vs | Team White | LOHAS Rink | 11 : 14 | |
| 23 - Jan - 24 (Tue) | ||||||||
| 110 | 21:15 | DC | WCH Knights | vs | Transformers | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 111 | 22:15 | DC | SWOT | vs | WIHO | Mega Ice | 4 : 5 | |
| 28 - Jan - 24 (Sun) | ||||||||
| 112 | 19:15 | DD-MI | Cowboys | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 113 | 19:45 | DD-LR | Rice Rockets | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 2 : 2 | |
| 114 | 20:15 | DD-MI | Lion Rock | vs | Titans | Mega Ice | 4 : 0 | |
| 115 | 20:45 | DD-LR | Chiefs | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 3 : 0 | |
| 116 | 21:15 | DD-MI | Crew | vs | Hellfish | Mega Ice | 7 : 1 | |
| 117 | 22:15 | DD-MI | Dragons | vs | Icewolves | Mega Ice | 1 : 6 | |
| 29 - Jan - 24 (Mon) | ||||||||
| 118 | 20:30 | ACS2 | Team Black | vs | Team White | LOHAS Rink | 13 : 10 | |
| 30 - Jan - 24 (Tue) | ||||||||
| 119 | 21:15 | DC | Hendal | vs | Transformers | Mega Ice | 6 : 6 | |
| 120 | 22:15 | DC | WIHO | vs | Huskies | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 4 - Feb - 24 (Sun) | ||||||||
| 121 | 19:15 | DD-MI | Lion Rock | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 122 | 19:45 | DD-LR | Rice Rockets | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 4 | |
| 123 | 20:15 | DD-MI | Hellfish | vs | Cowboys | Mega Ice | 2 : 6 | |
| 124 | 20:45 | DD-LR | Music Hotpot Wildcats | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 4 : 4 | |
| 125 | 21:15 | DD-MI | Dragons | vs | Titans | Mega Ice | 4 : 5 | |
| 126 | 22:15 | DD-MI | Crew | vs | Icewolves | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 6 - Feb - 24 (Tue) | ||||||||
| 127 | 21:15 | DC | Huskies | vs | SWOT | Mega Ice | 7 : 1 | |
| 128 | 22:15 | DC | WCH Knights | vs | Hendal | Mega Ice | 4 : 6 | |
| 18 - Feb - 24 (Sun) | ||||||||
| 129 | 19:15 | DD-MI | Icewolves | vs | Dragons | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 130 | 19:45 | DD-LR | Young Guns | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 3 : 0 | |
| 131 | 20:15 | DD-MI | WIHO Elite | vs | Hellfish | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 132 | 20:45 | DD-LR | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 2 : 0 | |
| 133 | 21:15 | DD-MI | Titans | vs | Cowboys | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 134 | 22:15 | DD-MI | Lion Rock | vs | Crew | Mega Ice | 2 : 6 | |
| 20 - Feb - 24 (Tue) | ||||||||
| 135 | 21:15 | DC | Transformers | vs | WIHO | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 136 | 22:15 | DC | Hendal | vs | SWOT | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 25 - Feb - 24 (Sun) | ||||||||
| 137 | 19:15 | DD-MI | Dragons | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 0 : 10 | |
| 138 | 20:15 | DD-MI | Cowboys | vs | Hellfish | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 139 | 21:15 | DD-MI | Crew | vs | Titans | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 140 | 22:15 | DD-MI | Lion Rock | vs | Icewolves | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 27 - Feb - 24 (Tue) | ||||||||
| 141 | 21:15 | DC | WIHO | vs | WCH Knights | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 142 | 22:15 | DC | Transformers | vs | Huskies | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 5 - Mar - 24 (Tue) | ||||||||
| 143 | 21:15 | DC | WIHO | vs | Hendal | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 144 | 22:15 | DC | SWOT | vs | Transformers | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 12 - Mar - 24 (Tue) | ||||||||
| 145 | 21:15 | DC | Huskies | vs | WCH Knights | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 19 - Mar - 24 (Tue) | ||||||||
| 146 | 21:15 | DC | SWOT | vs | Hendal | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 147 | 22:15 | DC | WCH Knights | vs | Huskies | Mega Ice | 3 : 6 | |
| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Feb - 24 (Sun) | ||||||||
| 1 | 19:45 | DD-LR | Chiefs | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 2 : 1 | |
| 2 | 20:45 | DD-LR | Music Hotpot Wildcats | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 2 : 4 | |
| 3 - Mar - 24 (Sun) | ||||||||
| 3 | 19:15 | DD-MI | Cowboys | vs | Icewolves | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 4 | 19:45 | DD-LR | Young Guns | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 0 : 3 | |
| 5 | 20:15 | DD-MI | Crew | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 6 | 20:45 | DD-LR | Rice Rockets | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 2 : 5 | |
| 7 | 21:15 | DD-MI | Titans | vs | Dragons | Mega Ice | 7 : 1 | |
| 8 | 22:15 | DD-MI | Hellfish | vs | Lion Rock | Mega Ice | 3 : 4 | (OT) |
| 10 - Mar - 24 (Sun) | ||||||||
| 9 | 19:15 | DD-MI | Lion Rock | vs | Hellfish | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 10 | 19:45 | DD-LR | Chiefs | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 3 : 1 | |
| 11 | 20:15 | DD-MI | Dragons | vs | Titans | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 12 | 20:45 | DD-LR | Music Hotpot Wildcats | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 2 : 0 | |
| 13 | 21:15 | DD-MI | WIHO Elite | vs | Crew | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 14 | 22:15 | DD-MI | Icewolves | vs | Cowboys | Mega Ice | 1 : 8 | |
| 17 - Mar - 24 (Sun) | ||||||||
| 15 | 19:15 | DD-MI | Cowboys | vs | Icewolves | Mega Ice | 7 : 0 | |
| 16 | 20:15 | DD-MI | Crew | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 17 | 20:30 | DD-LR | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 3 : 1 | |
| 18 | 21:15 | DD-MI | Hellfish | vs | Lion Rock | Mega Ice | 5 : 0 | |
| 19 | 22:15 | DD-MI | Titans | vs | Dragons | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 24 - Mar - 24 (Sun) | ||||||||
| 20 | 19:30 | DD-MI | Icewolves | vs | WIHO Elite | Mega Ice | 1 : 3 | |
| 21 | 20:30 | DD-MI | Crew | vs | Cowboys | Mega Ice | 2 : 1 | (SO) |
| 26 - Mar - 24 (Tue) | ||||||||
| 22 | 21:15 | DC | Hendal | vs | WIHO | Mega Ice | 3 : 4 | (SO) |
| 23 | 22:15 | DC | Transformers | vs | SWOT | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 2 - Apr - 24 (Tue) | ||||||||
| 24 | 20:30 | DC | WCH Knights | vs | Huskies | Mega Ice | 7 : 4 | |
| 25 | 21:30 | DC | SWOT | vs | Transformers | Mega Ice | 9 : 1 | |
| 26 | 22:30 | DC | WIHO | vs | Hendal | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 7 - Apr - 24 (Sun) | ||||||||
| 27 | 19:30 | DD-MI | Hellfish | vs | Dragons | Mega Ice | 6 : 4 | |
| 28 | 20:30 | DD-MI | Titans | vs | Lion Rock | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 9 - Apr - 24 (Tue) | ||||||||
| 29 | 20:30 | DC | Huskies | vs | SWOT | Mega Ice | 4 : 8 | |
| 30 | 21:30 | DC | Hendal | vs | WIHO | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 31 | 22:30 | DC | Transformers | vs | WCH Knights | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 16 - Apr - 24 (Tue) | ||||||||
| 32 | 21:15 | DC | WCH Knights | vs | Huskies | Mega Ice | 8 : 5 | |
| 33 | 22:15 | DC | Hendal | vs | SWOT | Mega Ice | 3 : 6 | |








