| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - Dec - 24 (Fri) | ||||||||
| 1 | 20:30 | U13 | 武漢冰龍 2012 | vs | 武漢冰龍 2013 | WuHan Rink 1 | 5 : 1 | |
| 2 | 21:00 | U15 | 武漢冰龍 U15 | vs | 武漢羽翼 U15 | Wuhan Rink 2 | 4 : 0 | |
| 3 | 21:30 | U13 | 麻醉師 | vs | 香港帝國冰球隊 U13 | WuHan Rink 1 | 3 : 2 | (OT) |
| 28 - Dec - 24 (Sat) | ||||||||
| 4 | 12:15 | U13 | 香港帝國冰球隊 U13 | vs | 武漢冰龍 2012 | Wuhan Rink 2 | 0 : 4 | |
| 5 | 13:00 | U11 | 武漢冰龍 U11 | vs | 上海颱風 | WuHan Rink 1 | 4 : 3 | |
| 6 | 13:15 | U13 | 麻醉師 | vs | 武漢冰龍 2013 | Wuhan Rink 2 | 7 : 1 | |
| 7 | 14:00 | U11 | 武漢羽翼 U11 | vs | 香港帝國冰球隊 U11 | WuHan Rink 1 | 8 : 1 | |
| 8 | 14:15 | U9 | 香港帝國冰球隊 U9 | vs | 長沙榮耀騎士 U9 | Wuhan Rink 2 | 2 : 7 | |
| 9 | 15:00 | U9 | 太原老虎 U9 | vs | 武漢冰龍藍 U9 | WuHan Rink 1 | 2 : 18 | |
| 10 | 15:15 | U9 | 武漢冰龍紅 U9 | vs | 瀋陽榮耀國際16紅 | Wuhan Rink 2 | 0 : 19 | |
| 11 | 16:00 | U15 | 武漢冰龍 U15 | vs | 上海國金女隊 | WuHan Rink 1 | 10 : 0 | |
| 12 | 16:15 | U13 | 武漢冰龍 2012 | vs | 麻醉師 | Wuhan Rink 2 | 5 : 3 | |
| 13 | 17:00 | U15 | 武漢羽翼 U15 | vs | 香港帝國冰球隊 U15 | WuHan Rink 1 | 11 : 1 | |
| 14 | 17:15 | U13 | 武漢冰龍 2013 | vs | 香港帝國冰球隊 U13 | Wuhan Rink 2 | 9 : 1 | |
| 15 | 18:00 | U11 | 武漢冰龍 U11 | vs | 武漢雪狼 U11 | WuHan Rink 1 | 7 : 3 | |
| 16 | 18:15 | U9 | 香港帝國冰球隊 U9 | vs | 武漢冰龍紅 U9 | Wuhan Rink 2 | 6 : 0 | |
| 17 | 19:00 | U11 | 武漢羽翼 U11 | vs | 太原老虎 U11 | WuHan Rink 1 | 6 : 2 | |
| 18 | 19:15 | U11 | 香港帝國冰球隊 U11 | vs | 上海颱風 | Wuhan Rink 2 | 0 : 10 | |
| 19 | 20:00 | U15 | 上海國金女隊 | vs | 武漢羽翼 U15 | WuHan Rink 1 | 2 : 3 | |
| 20 | 20:15 | U15 | 香港帝國冰球隊 U15 | vs | 武漢冰龍 U15 | Wuhan Rink 2 | 0 : 0 | |
| 21 | 21:00 | U13 | 武漢冰龍 2012 | vs | 香港帝國冰球隊 U13 | WuHan Rink 1 | 7 : 2 | |
| 22 | 21:15 | U13 | 麻醉師 | vs | 武漢冰龍 2013 | Wuhan Rink 2 | 7 : 1 | |
| 29 - Dec - 24 (Sun) | ||||||||
| 23 | 07:30 | U11 | 太原老虎 U11 | vs | 武漢冰龍 U11 | WuHan Rink 1 | 2 : 6 | |
| 24 | 08:00 | U9 | 瀋陽榮耀國際16紅 | vs | 香港康城北極熊隊 U9 | Wuhan Rink 2 | 22 : 0 | |
| 25 | 08:30 | U9 | 武漢冰龍紅 U9 | vs | 太原老虎 U9 | WuHan Rink 1 | 5 : 4 | |
| 26 | 09:00 | U9 | 長沙榮耀騎士 U9 | vs | 武漢冰龍藍 U9 | Wuhan Rink 2 | 0 : 3 | |
| 27 | 09:30 | U15 | 香港帝國冰球隊 U15 | vs | 上海國金女隊 | WuHan Rink 1 | 0 : 5 | |
| 28 | 10:00 | U11 | 香港帝國冰球隊 U11 | vs | 武漢冰龍 U11 | Wuhan Rink 2 | 1 : 9 | |
| 29 | 10:30 | U11 | 武漢雪狼 U11 | vs | 武漢羽翼 U11 | WuHan Rink 1 | 0 : 2 | |
| 30 | 11:00 | U11 | 太原老虎 U11 | vs | 上海颱風 | Wuhan Rink 2 | 0 : 4 | |
| 31 | 11:30 | U9 | 香港帝國冰球隊 U9 | vs | 太原老虎 U9 | WuHan Rink 1 | 8 : 0 | |
| 32 | 12:00 | U15 | 武漢羽翼 U15 | vs | 上海國金女隊 | Wuhan Rink 2 | 9 : 0 | |
| 33 | 12:30 | U15 | 武漢冰龍 U15 | vs | 香港帝國冰球隊 U15 | WuHan Rink 1 | 9 : 1 | |
| 34 | 13:00 | U9 | 香港康城北極熊隊 U9 | vs | 長沙榮耀騎士 U9 | Wuhan Rink 2 | 0 : 8 | |
| 35 | 13:30 | U9 | 瀋陽榮耀國際16紅 | vs | 武漢冰龍藍 U9 | WuHan Rink 1 | 6 : 0 | |
| 36 | 14:30 | U11 | 武漢冰龍 U11 | vs | 武漢羽翼 U11 | WuHan Rink 1 | 5 : 4 | |
| 37 | 15:30 | U13 | 武漢冰龍 2012 | vs | 麻醉師 | WuHan Rink 1 | 3 : 1 | |
| 38 | 16:30 | U15 | 武漢羽翼 U15 | vs | 武漢冰龍 U15 | WuHan Rink 1 | 0 : 3 | |
| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks |
|---|








.png)