| 日期/時間 | 主場 | 對 | 作客 | 場地 | 賽果 | 備忘 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年8月17日(星期五) | ||||||||
| 1 | 22:15 | HKWIHL | Chicco | 對 | SWOT Hockey | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 2018年8月24日(星期五) | ||||||||
| 2 | 22:15 | HKWIHL | Por Yen | 對 | Generation Next | Mega Ice | 5 : 8 | |
| 2018年8月31日(星期五) | ||||||||
| 3 | 22:15 | HKWIHL | Chicco | 對 | Por Yen | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 2018年9月7日(星期五) | ||||||||
| 4 | 22:15 | HKWIHL | SWOT Hockey | 對 | Generation Next | Mega Ice | 7 : 2 | |
| 2018年9月21日(星期五) | ||||||||
| 5 | 22:15 | HKWIHL | Chicco | 對 | Generation Next | Mega Ice | 0 : 12 | |
| 2018年9月28日(星期五) | ||||||||
| 6 | 22:15 | HKWIHL | SWOT Hockey | 對 | Por Yen | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 2018年10月5日(星期五) | ||||||||
| 7 | 22:15 | HKWIHL | SWOT Hockey | 對 | Chicco | Mega Ice | 7 : 0 | |
| 2018年10月12日(星期五) | ||||||||
| 8 | 22:15 | HKWIHL | Generation Next | 對 | Por Yen | Mega Ice | 6 : 5 | |
| 2018年10月26日(星期五) | ||||||||
| 9 | 22:15 | HKWIHL | Por Yen | 對 | Chicco | Mega Ice | 10 : 2 | |
| 2018年11月2日(星期五) | ||||||||
| 10 | 22:15 | HKWIHL | Generation Next | 對 | SWOT Hockey | Mega Ice | 4 : 8 | |
| 2018年11月9日(星期五) | ||||||||
| 11 | 22:23 | HKWIHL | Generation Next | 對 | Chicco | Mega Ice | 17 : 0 | |
| 2018年11月23日(星期五) | ||||||||
| 12 | 22:21 | HKWIHL | Por Yen | 對 | SWOT Hockey | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 2018年11月30日(星期五) | ||||||||
| 13 | 22:15 | HKWIHL | Chicco | 對 | SWOT Hockey | Mega Ice | 4 : 3 | (任意球) |
| 2018年12月14日(星期五) | ||||||||
| 14 | 22:15 | HKWIHL | Por Yen | 對 | Generation Next | Mega Ice | 5 : 4 | (任意球) |
| 2019年1月25日(星期五) | ||||||||
| 15 | 22:15 | HKWIHL | Chicco | 對 | Por Yen | Mega Ice | 4 : 6 | |
| 2019年2月1日(星期五) | ||||||||
| 16 | 22:15 | HKWIHL | SWOT Hockey | 對 | Generation Next | Mega Ice | 0 : 6 | |
| 2019年2月15日(星期五) | ||||||||
| 17 | 22:23 | HKWIHL | Chicco | 對 | Generation Next | Mega Ice | 0 : 6 | |
| 2019年2月22日(星期五) | ||||||||
| 18 | 22:15 | HKWIHL | SWOT Hockey | 對 | Por Yen | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 2019年3月1日(星期五) | ||||||||
| 19 | 22:20 | HKWIHL | SWOT Hockey | 對 | Chicco | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 2019年3月8日(星期五) | ||||||||
| 20 | 22:15 | HKWIHL | Generation Next | 對 | Por Yen | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 2019年3月15日(星期五) | ||||||||
| 21 | 22:15 | HKWIHL | Por Yen | 對 | Chicco | Mega Ice | 11 : 2 | |
| 2019年3月22日(星期五) | ||||||||
| 22 | 22:18 | HKWIHL | Generation Next | 對 | SWOT Hockey | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 日期/時間 | 主場 | 對 | 作客 | 場地 | 賽果 | 備忘 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年3月29日(星期五) | ||||||||
| 1 | 22:18 | HKWIHL | Generation Next | 對 | Chicco | Mega Ice | 6 : 4 | |
| 2019年4月12日(星期五) | ||||||||
| 2 | 22:22 | HKWIHL | SWOT Hockey | 對 | Por Yen | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 2019年4月26日(星期五) | ||||||||
| 3 | 22:24 | HKWIHL | Generation Next | 對 | SWOT Hockey | Mega Ice | 3 : 7 | |








