| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - Oct - 13 (Fri) | ||||||||
| 1 | 22:15 | HKWIHL | Gaggia | vs | Chicco | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 8 - Oct - 13 (Tue) | ||||||||
| 2 | 20:00 | Practice | Gaggia & Chicco | Mega Ice | ||||
| 18 - Oct - 13 (Fri) | ||||||||
| 3 | 22:15 | HKWIHL | Chicco | vs | Red Dragon | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 25 - Oct - 13 (Fri) | ||||||||
| 4 | 22:15 | HKWIHL | Red Dragon | vs | Gaggia | Mega Ice | 6 : 9 | |
| 5 - Nov - 13 (Tue) | ||||||||
| 5 | 20:00 | Practice | Chicco & Red Dragon | Mega Ice | ||||
| 8 - Nov - 13 (Fri) | ||||||||
| 6 | 22:15 | HKWIHL | Chicco | vs | Gaggia | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 15 - Nov - 13 (Fri) | ||||||||
| 7 | 22:15 | HKWIHL | Red Dragon | vs | Chicco | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 22 - Nov - 13 (Fri) | ||||||||
| 8 | 22:15 | HKWIHL | Gaggia | vs | Red Dragon | Mega Ice | 4 : 0 | |
| 29 - Nov - 13 (Fri) | ||||||||
| 9 | 22:15 | HKWIHL | Gaggia | vs | Chicco | Mega Ice | 6 : 4 | |
| 3 - Dec - 13 (Tue) | ||||||||
| 10 | 20:00 | Practice | Red Dragon & Gaggia | Mega Ice | ||||
| 6 - Dec - 13 (Fri) | ||||||||
| 11 | 22:15 | HKWIHL | Chicco | vs | Red Dragon | Mega Ice | 1 : 0 | (SO) |
| 13 - Dec - 13 (Fri) | ||||||||
| 12 | 22:15 | HKWIHL | Red Dragon | vs | Gaggia | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 7 - Jan - 14 (Tue) | ||||||||
| 13 | 20:00 | Practice | Gaggia & Chicco | Mega Ice | ||||
| 10 - Jan - 14 (Fri) | ||||||||
| 14 | 22:15 | HKWIHL | Chicco | vs | Gaggia | Mega Ice | 4 : 0 | |
| 17 - Jan - 14 (Fri) | ||||||||
| 15 | 22:15 | HKWIHL | Red Dragon | vs | Chicco | Mega Ice | 2 : 3 | (SO) |
| 24 - Jan - 14 (Fri) | ||||||||
| 16 | 22:15 | All Star Game ----- Hong Kong Women National Ice Hockey Team (HKWNIHT) vs WIHL All Star World Team (WIHL) ----- HKWNIHT won 5-0 | Mega Ice | |||||
| 11 - Feb - 14 (Tue) | ||||||||
| 17 | 20:00 | Practice | Chicco & Red Dragon | Mega Ice | ||||
| 14 - Feb - 14 (Fri) | ||||||||
| 18 | 22:15 | HKWIHL | Gaggia | vs | Red Dragon | Mega Ice | 3 : 0 | |
| 21 - Feb - 14 (Fri) | ||||||||
| 19 | 22:15 | HKWIHL | Gaggia | vs | Chicco | Mega Ice | 1 : 7 | |
| 28 - Feb - 14 (Fri) | ||||||||
| 20 | 22:15 | HKWIHL | Chicco | vs | Red Dragon | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 7 - Mar - 14 (Fri) | ||||||||
| 21 | 22:15 | HKWIHL | Red Dragon | vs | Gaggia | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 14 - Mar - 14 (Fri) | ||||||||
| 22 | 22:15 | HKWIHL | Chicco | vs | Gaggia | Mega Ice | 4 : 0 | |
| 28 - Mar - 14 (Fri) | ||||||||
| 23 | 22:15 | HKWIHL | Red Dragon | vs | Chicco | Mega Ice | 0 : 4 | |
| 1 - Apr - 14 (Tue) | ||||||||
| 24 | 20:00 | Practice | Red Dragon & Gaggia | Mega Ice | ||||
| 4 - Apr - 14 (Fri) | ||||||||
| 25 | 22:15 | HKWIHL | Gaggia | vs | Red Dragon | Mega Ice | 3 : 1 | |
| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - Apr - 14 (Fri) | ||||||||
| 1 | 22:15 | HKWIHL | Chicco | vs | Gaggia | Mega Ice | 6 : 0 | |








