| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - May - 23 (Tue) | ||||||||
| 1 | 20:30 | DC | WIHO | vs | TI Eagles | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 2 | 21:30 | DC | Zerve Spartans | vs | Transformers | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 10 - May - 23 (Wed) | ||||||||
| 3 | 20:30 | DX | Transformers | vs | Golden Group | Mega Ice | 3 : 6 | |
| 4 | 21:30 | DX | Hero | vs | Wednesday Knights | Mega Ice | 7 : 4 | |
| 16 - May - 23 (Tue) | ||||||||
| 5 | 20:30 | DC | Transformers | vs | WIHO | Mega Ice | 4 : 6 | |
| 6 | 21:30 | DC | TI Eagles | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 8 : 5 | |
| 17 - May - 23 (Wed) | ||||||||
| 7 | 20:30 | DX | Hero | vs | Transformers | Mega Ice | 0 : 5 | |
| 8 | 21:30 | DX | Golden Group | vs | Wednesday Knights | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 21 - May - 23 (Sun) | ||||||||
| 9 | 19:15 | DDTI | XSS Dragons | vs | Titans | Mega Ice | 1 : 7 | |
| 10 | 20:15 | DDTI | Huskies | vs | Lion Rock | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 11 | 21:15 | DDTI | KCT Cowboys | vs | Icewolves | Mega Ice | 3 : 6 | |
| 12 | 22:15 | DDTI | Rice Rockets | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 3 : 0 | |
| 23 - May - 23 (Tue) | ||||||||
| 13 | 20:30 | DC | Transformers | vs | TI Eagles | Mega Ice | 5 : 4 | |
| 14 | 21:30 | DC | Zerve Spartans | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 7 : 4 | |
| 24 - May - 23 (Wed) | ||||||||
| 15 | 20:30 | DX | Transformers | vs | Wednesday Knights | Mega Ice | 4 : 6 | |
| 16 | 21:30 | DX | Hero | vs | Golden Group | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 28 - May - 23 (Sun) | ||||||||
| 17 | 19:15 | DDTI | XSS Dragons | vs | Lion Rock | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 18 | 19:30 | DL | Young Guns | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 6 : 3 | |
| 19 | 20:15 | DDTI | Huskies | vs | Titans | Mega Ice | 10 : 7 | |
| 20 | 20:30 | DL | Music Hotpot Wildcats | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 5 : 5 | |
| 21 | 21:15 | DDTI | KCT Cowboys | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 8 : 5 | |
| 22 | 21:30 | DL | Talent Interiors | vs | Empire Skates Hockey | LOHAS Rink | 1 : 1 | |
| 23 | 22:15 | DDTI | Rice Rockets | vs | Icewolves | Mega Ice | 3 : 6 | |
| 30 - May - 23 (Tue) | ||||||||
| 24 | 20:30 | DC | Bloody Orange | vs | Transformers | Mega Ice | 3 : 10 | |
| 25 | 21:30 | DC | WIHO | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 31 - May - 23 (Wed) | ||||||||
| 26 | 20:30 | DX | Wednesday Knights | vs | Hero | Mega Ice | 7 : 2 | |
| 27 | 21:30 | DX | Golden Group | vs | Transformers | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 4 - Jun - 23 (Sun) | ||||||||
| 28 | 19:15 | DDTI | Icewolves | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 6 : 6 | |
| 29 | 19:30 | DL | Young Guns | vs | Talent Interiors | LOHAS Rink | 4 : 4 | |
| 30 | 20:15 | DDTI | Vespa Kings | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 31 | 20:30 | DL | Rice Rockets | vs | Crew | LOHAS Rink | 2 : 8 | |
| 32 | 21:15 | DDTI | Lion Rock | vs | Huskies | Mega Ice | 1 : 6 | |
| 33 | 21:30 | DL | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 3 : 3 | |
| 34 | 22:15 | DDTI | Titans | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 6 - Jun - 23 (Tue) | ||||||||
| 35 | 20:30 | DC | TI Eagles | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 36 | 21:30 | DC | Bloody Orange | vs | WIHO | Mega Ice | 2 : 7 | |
| 7 - Jun - 23 (Wed) | ||||||||
| 37 | 20:30 | DX | Wednesday Knights | vs | Golden Group | Mega Ice | 5 : 4 | |
| 38 | 21:30 | DX | Transformers | vs | Hero | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 11 - Jun - 23 (Sun) | ||||||||
| 39 | 19:15 | DDTI | Icewolves | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 3 : 0 | |
| 40 | 19:30 | DL | Talent Interiors | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 5 : 3 | |
| 41 | 20:15 | DDTI | XSS Dragons | vs | Huskies | Mega Ice | 0 : 5 | |
| 42 | 20:30 | DL | Empire Skates Hockey | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 1 : 7 | |
| 43 | 21:15 | DDTI | Lion Rock | vs | Titans | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 44 | 21:30 | DL | Chiefs | vs | Crew | LOHAS Rink | 4 : 1 | |
| 45 | 22:15 | DDTI | Rice Rockets | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 13 - Jun - 23 (Tue) | ||||||||
| 46 | 20:30 | DC | WIHO | vs | TI Eagles | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 47 | 21:30 | DC | Zerve Spartans | vs | Transformers | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 14 - Jun - 23 (Wed) | ||||||||
| 48 | 20:30 | DX | Golden Group | vs | Hero | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 49 | 21:30 | DX | Wednesday Knights | vs | Transformers | Mega Ice | 9 : 2 | |
| 18 - Jun - 23 (Sun) | ||||||||
| 50 | 19:30 | DL | Music Hotpot Wildcats | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 1 : 10 | |
| 51 | 20:30 | DL | Talent Interiors | vs | Crew | LOHAS Rink | 2 : 2 | |
| 52 | 21:30 | DL | Rice Rockets | vs | Empire Skates Hockey | LOHAS Rink | 3 : 0 | |
| 20 - Jun - 23 (Tue) | ||||||||
| 53 | 20:30 | DC | Transformers | vs | WIHO | Mega Ice | 7 : 2 | |
| 54 | 21:30 | DC | TI Eagles | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 8 : 0 | |
| 21 - Jun - 23 (Wed) | ||||||||
| 55 | 20:30 | DX | Hero | vs | Wednesday Knights | Mega Ice | 3 : 9 | |
| 56 | 21:30 | DX | Transformers | vs | Golden Group | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 25 - Jun - 23 (Sun) | ||||||||
| 57 | 19:15 | DDTI | XSS Dragons | vs | Titans | Mega Ice | 5 : 4 | |
| 58 | 19:30 | DL | Chiefs | vs | Talent Interiors | LOHAS Rink | 5 : 4 | |
| 59 | 20:15 | DDTI | Huskies | vs | Lion Rock | Mega Ice | 6 : 1 | |
| 60 | 20:30 | DL | Empire Skates Hockey | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 7 : 3 | |
| 61 | 21:15 | DDTI | KCT Cowboys | vs | Icewolves | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 62 | 21:30 | DL | Crew | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 4 : 2 | |
| 63 | 22:15 | DDTI | Rice Rockets | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 27 - Jun - 23 (Tue) | ||||||||
| 64 | 20:30 | DC | Transformers | vs | TI Eagles | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 65 | 21:30 | DC | Zerve Spartans | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 9 : 2 | |
| 28 - Jun - 23 (Wed) | ||||||||
| 66 | 20:30 | DX | Transformers | vs | Hero | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 67 | 21:30 | DX | Wednesday Knights | vs | Golden Group | Mega Ice | 1 : 0 | |
| 2 - Jul - 23 (Sun) | ||||||||
| 68 | 19:15 | DDTI | Vespa Kings | vs | Icewolves | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 69 | 19:30 | DL | Young Guns | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 11 : 0 | |
| 70 | 20:15 | DDTI | Rice Rockets | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 71 | 20:30 | DL | Crew | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 4 : 1 | |
| 72 | 21:15 | DDTI | Huskies | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 73 | 21:30 | DL | Chiefs | vs | Empire Skates Hockey | LOHAS Rink | 6 : 2 | |
| 74 | 22:15 | DDTI | Titans | vs | Lion Rock | Mega Ice | 5 : 4 | |
| 4 - Jul - 23 (Tue) | ||||||||
| 75 | 20:30 | DC | Bloody Orange | vs | Transformers | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 76 | 21:30 | DC | WIHO | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 5 - Jul - 23 (Wed) | ||||||||
| 77 | 20:30 | DX | Hero | vs | Golden Group | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 78 | 21:30 | DX | Transformers | vs | Wednesday Knights | Mega Ice | 5 : 10 | |
| 9 - Jul - 23 (Sun) | ||||||||
| 79 | 19:15 | DDTI | Huskies | vs | Titans | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 80 | 19:30 | DL | Music Hotpot Wildcats | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 3 : 1 | |
| 81 | 20:15 | DDTI | XSS Dragons | vs | Lion Rock | Mega Ice | 3 : 7 | |
| 82 | 20:30 | DL | Young Guns | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 3 | |
| 83 | 21:15 | DDTI | KCT Cowboys | vs | Vespa Kings | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 84 | 21:30 | DL | Talent Interiors | vs | Empire Skates Hockey | LOHAS Rink | 4 : 4 | |
| 85 | 22:15 | DDTI | Rice Rockets | vs | Icewolves | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 11 - Jul - 23 (Tue) | ||||||||
| 86 | 20:30 | DC | TI Eagles | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 87 | 21:30 | DC | Bloody Orange | vs | WIHO | Mega Ice | 6 : 4 | |
| 16 - Jul - 23 (Sun) | ||||||||
| 88 | 19:15 | DDTI | Vespa Kings | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 89 | 19:30 | DL | Chiefs | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 5 : 1 | |
| 90 | 20:15 | DDTI | Lion Rock | vs | Huskies | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 91 | 20:30 | DL | Young Guns | vs | Talent Interiors | LOHAS Rink | 5 : 3 | |
| 92 | 21:15 | DDTI | Titans | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 8 : 2 | |
| 93 | 21:30 | DL | Rice Rockets | vs | Crew | LOHAS Rink | 2 : 4 | |
| 94 | 22:15 | DDTI | Icewolves | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 18 - Jul - 23 (Tue) | ||||||||
| 95 | 20:30 | DC | WIHO | vs | TI Eagles | Mega Ice | 6 : 4 | |
| 96 | 21:30 | DC | Zerve Spartans | vs | Transformers | Mega Ice | 5 : 6 | |
| 19 - Jul - 23 (Wed) | ||||||||
| 97 | 20:30 | DX | Golden Group | vs | Wednesday Knights | Mega Ice | 7 : 4 | |
| 98 | 21:30 | DX | Hero | vs | Transformers | Mega Ice | 4 : 7 | |
| 23 - Jul - 23 (Sun) | ||||||||
| 99 | 19:15 | DDTI | Lion Rock | vs | Titans | Mega Ice | 6 : 1 | |
| 100 | 19:30 | DL | Rice Rockets | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 5 | |
| 101 | 20:15 | DDTI | XSS Dragons | vs | Huskies | Mega Ice | 6 : 0 | |
| 102 | 20:30 | DL | Music Hotpot Wildcats | vs | Talent Interiors | LOHAS Rink | 2 : 7 | |
| 103 | 21:15 | DDTI | Vespa Kings | vs | Icewolves | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 104 | 21:30 | DL | Crew | vs | Empire Skates Hockey | LOHAS Rink | 2 : 1 | |
| 105 | 22:15 | DDTI | KCT Cowboys | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 25 - Jul - 23 (Tue) | ||||||||
| 106 | 20:30 | DC | Transformers | vs | WIHO | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 107 | 21:30 | DC | TI Eagles | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 26 - Jul - 23 (Wed) | ||||||||
| 108 | 20:30 | DX | Wednesday Knights | vs | Transformers | Mega Ice | 8 : 3 | |
| 109 | 21:30 | DX | Golden Group | vs | Hero | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 30 - Jul - 23 (Sun) | ||||||||
| 110 | 19:15 | DDTI | Icewolves | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 111 | 19:30 | DL | Music Hotpot Wildcats | vs | Talent Interiors | LOHAS Rink | 2 : 4 | |
| 112 | 20:15 | DDTI | Vespa Kings | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 3 : 7 | |
| 113 | 20:30 | DL | Crew | vs | Empire Skates Hockey | LOHAS Rink | 4 : 2 | |
| 114 | 21:15 | DDTI | Titans | vs | Huskies | Mega Ice | 2 : 6 | |
| 115 | 21:30 | DL | Rice Rockets | vs | Chiefs | LOHAS Rink | 0 : 1 | |
| 116 | 22:15 | DDTI | Lion Rock | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 7 : 2 | |
| 1 - Aug - 23 (Tue) | ||||||||
| 117 | 20:30 | DC | Transformers | vs | TI Eagles | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 118 | 21:30 | DC | Zerve Spartans | vs | Bloody Orange | Mega Ice | 4 : 6 | (SO) |
| 2 - Aug - 23 (Wed) | ||||||||
| 119 | 20:30 | DX | Golden Group | vs | Wednesday Knights | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 120 | 21:30 | DX | Hero | vs | Transformers | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 6 - Aug - 23 (Sun) | ||||||||
| 121 | 19:15 | DDTI | Titans | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 7 : 3 | |
| 122 | 19:30 | DL | Talent Interiors | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 4 : 2 | |
| 123 | 20:15 | DDTI | Huskies | vs | Lion Rock | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 124 | 20:30 | DL | Chiefs | vs | Crew | LOHAS Rink | 2 : 3 | |
| 125 | 21:15 | DDTI | Vespa Kings | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 126 | 21:30 | DL | Empire Skates Hockey | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 3 : 3 | |
| 127 | 22:15 | DDTI | Icewolves | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 8 - Aug - 23 (Tue) | ||||||||
| 128 | 20:30 | DC | Bloody Orange | vs | Transformers | Mega Ice | 2 : 10 | |
| 129 | 21:30 | DC | WIHO | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 9 - Aug - 23 (Wed) | ||||||||
| 130 | 20:30 | DX | Golden Group | vs | Hero | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 131 | 21:30 | DX | Transformers | vs | Wednesday Knights | Mega Ice | 1 : 9 | |
| 13 - Aug - 23 (Sun) | ||||||||
| 132 | 19:15 | DDTI | Titans | vs | Huskies | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 133 | 19:30 | DL | Chiefs | vs | Talent Interiors | LOHAS Rink | 6 : 5 | |
| 134 | 20:15 | DDTI | KCT Cowboys | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 135 | 20:30 | DL | Crew | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 8 : 2 | |
| 136 | 21:15 | DDTI | Lion Rock | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 137 | 21:30 | DL | Empire Skates Hockey | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 5 : 6 | |
| 138 | 22:15 | DDTI | Vespa Kings | vs | Icewolves | Mega Ice | 1 : 6 | |
| 15 - Aug - 23 (Tue) | ||||||||
| 139 | 20:30 | DC | TI Eagles | vs | Zerve Spartans | Mega Ice | 5 : 5 | |
| 140 | 21:30 | DC | Bloody Orange | vs | WIHO | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 16 - Aug - 23 (Wed) | ||||||||
| 141 | 20:30 | DX | Hero | vs | Wednesday Knights | Mega Ice | 2 : 8 | |
| 142 | 21:30 | DX | Golden Group | vs | Transformers | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 20 - Aug - 23 (Sun) | ||||||||
| 143 | 19:15 | DDTI | Huskies | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 144 | 19:30 | DL | Music Hotpot Wildcats | vs | Young Guns | LOHAS Rink | 8 : 4 | |
| 145 | 20:15 | DDTI | Titans | vs | Lion Rock | Mega Ice | 13 : 3 | |
| 146 | 20:30 | DL | Talent Interiors | vs | Crew | LOHAS Rink | 5 : 0 | |
| 147 | 21:15 | DDTI | Icewolves | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 148 | 21:30 | DL | Rice Rockets | vs | Empire Skates Hockey | LOHAS Rink | 2 : 2 | |
| 149 | 22:15 | DDTI | Vespa Kings | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 27 - Aug - 23 (Sun) | ||||||||
| 150 | 19:15 | DDTI | Vespa Kings | vs | Icewolves | Mega Ice | 5 : 8 | |
| 151 | 19:30 | DL | Young Guns | vs | Rice Rockets | LOHAS Rink | 5 : 4 | |
| 152 | 20:15 | DDTI | KCT Cowboys | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 7 : 0 | |
| 153 | 20:30 | DL | Crew | vs | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 4 : 4 | |
| 154 | 21:15 | DDTI | Huskies | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 155 | 21:30 | DL | Chiefs | vs | Empire Skates Hockey | LOHAS Rink | 6 : 2 | |
| 156 | 22:15 | DDTI | Titans | vs | Lion Rock | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 30 - Aug - 23 (Wed) | ||||||||
| 157 | 20:30 | DX | Golden Group | vs | Transformers | Mega Ice | 8 : 7 | |
| 158 | 21:30 | DX | Wednesday Knights | vs | Hero | Mega Ice | 0 : 5 | |
| 3 - Sep - 23 (Sun) | ||||||||
| 159 | 19:15 | DDTI | Lion Rock | vs | XSS Dragons | Mega Ice | 6 : 4 | |
| 160 | 20:15 | DDTI | Titans | vs | Huskies | Mega Ice | 0 : 2 | |
| 161 | 21:15 | DDTI | Icewolves | vs | Rice Rockets | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 162 | 22:15 | DDTI | Vespa Kings | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 6 : 9 | |
| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 - Aug - 23 (Tue) | ||||||||
| 1 | 20:30 | DC | WIHO | vs | Transformers | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 23 - Aug - 23 (Wed) | ||||||||
| 2 | 20:30 | DX | Wednesday Knights | vs | Golden Group | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 3 - Sep - 23 (Sun) | ||||||||
| 3 | 20:30 | DL | Chiefs | vs | Crew | LOHAS Rink | 2 : 3 | (OT) |
| 10 - Sep - 23 (Sun) | ||||||||
| 4 | 19:30 | DDTI | Icewolves | vs | KCT Cowboys | Mega Ice | 0 : 4 | |
| 5 | 20:45 | DDTI | Huskies | vs | Lion Rock | Mega Ice | 6 : 1 | |








