Gordon
Shkurhan
性別:男
現時的球隊:
現時的位置:Skater
現時的統計:
進球 | 助攻 | 得分 | 判罰分鐘 | 球賽 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 8 | 0 | 18 |
進球 | 助攻 | 得分 | 判罰分鐘 | 球賽 | 所屬球隊 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 63 | 104 | 38 | 266 | 2024 夏季聯賽 |
2023-2024 Amateur Hockey League | |||||
2023-2024 Amateur Hockey League | |||||
2022-2023 Amateur Hockey League | |||||
2022-2023 Amateur Hockey League | |||||
2022 SPRING Amateur Hockey League | |||||
2022 SPRING Amateur Hockey League | |||||
2021 FALL Amateur Hockey League | |||||
2021 FALL Amateur Hockey League | |||||
2021 夏季聯賽 | |||||
2021 夏季聯賽 | |||||
2020-2021 Amateur Hockey League | |||||
2020-2021 Amateur Hockey League | |||||
2019-2020 Amateur Hockey League | |||||
2019-2020 Amateur Hockey League | |||||
2019-2020 Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 (Round 2) Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 (Round 2) Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 (Round 1) Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 (Round 1) Amateur Hockey League | |||||
2018 (Round 2) 夏季聯賽 | |||||
2018 夏季聯賽 | |||||
2017-2018 (ROUND 2) Amateur Hockey League | |||||
2017-2018 (ROUND 2) Amateur Hockey League | |||||
2017-2018 (ROUND 1) Amateur Hockey League | |||||
2017-2018 (ROUND 1) Amateur Hockey League | |||||
2016-2017 Amateur Hockey League | |||||
2016-2017 Amateur Hockey League | |||||
2016-2017 Amateur Hockey League | |||||
2016 夏季聯賽 | |||||
2015-2016 Amateur Hockey League |