Gordon
Shkurhan
性别:男
现时的球队:
现时的位置:Skater
现时的统计:
进球 | 助攻 | 得分 | 判罚分钟 | 球赛 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 8 | 0 | 18 |
进球 | 助攻 | 得分 | 判罚分钟 | 球赛 | 所属球队 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 63 | 104 | 38 | 266 | 2024 夏季联赛 |
2023-2024 Amateur Hockey League | |||||
2023-2024 Amateur Hockey League | |||||
2022-2023 Amateur Hockey League | |||||
2022-2023 Amateur Hockey League | |||||
2022 SPRING Amateur Hockey League | |||||
2022 SPRING Amateur Hockey League | |||||
2021 FALL Amateur Hockey League | |||||
2021 FALL Amateur Hockey League | |||||
2021 夏季联赛 | |||||
2021 夏季联赛 | |||||
2020-2021 Amateur Hockey League | |||||
2020-2021 Amateur Hockey League | |||||
2019-2020 Amateur Hockey League | |||||
2019-2020 Amateur Hockey League | |||||
2019-2020 Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 (Round 2) Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 (Round 2) Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 (Round 1) Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 (Round 1) Amateur Hockey League | |||||
2018 (Round 2) 夏季联赛 | |||||
2018 夏季联赛 | |||||
2017-2018 (ROUND 2) Amateur Hockey League | |||||
2017-2018 (ROUND 2) Amateur Hockey League | |||||
2017-2018 (ROUND 1) Amateur Hockey League | |||||
2017-2018 (ROUND 1) Amateur Hockey League | |||||
2016-2017 Amateur Hockey League | |||||
2016-2017 Amateur Hockey League | |||||
2016-2017 Amateur Hockey League | |||||
2016 夏季联赛 | |||||
2015-2016 Amateur Hockey League |