Paul
Chai
性別:男
現時的球隊:
- Zerve Spartans [DC]
現時的位置:Skater
現時的統計:
進球 | 助攻 | 得分 | 判罰分鐘 | 球賽 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
進球 | 助攻 | 得分 | 判罰分鐘 | 球賽 | 所屬球隊 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 102 | 188 | 56 | 188 | 2023 夏季聯賽 |
2022-2023 Amateur Hockey League | |||||
2022 夏季聯賽 | |||||
2022 SPRING Amateur Hockey League | |||||
2022 SPRING Amateur Hockey League | |||||
2021 FALL Amateur Hockey League | |||||
2021 FALL Amateur Hockey League | |||||
2021 夏季聯賽 | |||||
2020-2021 Amateur Hockey League | |||||
2019-2020 | |||||
2019 夏季聯賽 | |||||
2018-2019 (Round 2) Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 (Round 1) Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 | |||||
2018 (Round 2) 夏季聯賽 | |||||
2018 (Round 2) 夏季聯賽 | |||||
2018 夏季聯賽 | |||||
2018 夏季聯賽 | |||||
2017-2018 (ROUND 2) Amateur Hockey League | |||||
2017-2018 (ROUND 1) Amateur Hockey League | |||||
2017-2018 | |||||
2017 夏季聯賽 | |||||
2017 夏季聯賽 | |||||
2016-2017 | |||||
2016 夏季聯賽 | |||||
2016 夏季聯賽 | |||||
2015-2016 | |||||
2014 夏季聯賽 | |||||
2012-2013 | |||||
2012 夏季聯賽 |